Amish Mody
Estland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Huus Advisers OÜ | Beneficial owner | - | 14 Sept. 2020 | - |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 Sept. 2020 | 01 Sept. 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Founder | - | 14 Sept. 2020 | - |
| REALTOR OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Okt. 2020 | 04 Nov. 2022 |
| osaühing MODY | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 19 Okt. 2022 |
| Crayo Combo OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 28 Aug. 2023 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 27 Apr. 2000 | 31 Mai 2013 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 31 Mai 2013 | 20 März 2015 |
| OÜ Euroehitus | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Okt. 2020 | 04 Nov. 2022 |
| OÜ Euroehitus | Shareholder | 16 000 EEK | 30 Juni 2000 | 05 Mai 2021 |
| OÜ Pallase Kinnistute Holding Management | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 03 Sept. 2021 | 15 Mai 2023 |
| Starest Investments OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Okt. 2020 | 10 Aug. 2022 |
| OÜ Pustak | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Okt. 2020 | 19 Okt. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterite Holding Management | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Sept. 2021 | 31 Jan. 2023 |
| OÜ Arlig Capital | Founder | - | 10 März 2010 | - |
| OÜ Soola Holding Management | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Juli 2021 | 10 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 10 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 07 Juli 2021 | 10 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 7 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 01 Juli 2021 | 15 Aug. 2022 |
| OÜ Euroehitus | Beneficial owner | - | 31 Okt. 2018 | - |
| OÜ Euroehitus | Founder | - | 27 Sept. 1999 | - |
| OÜ KVA Arendus | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 08 Nov. 2022 |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Dez. 2017 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 01 Jan. 2008 | 31 Mai 2013 |
| Steyr Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 13 Juni 2014 | 22 Dez. 2017 |
| OÜ Restoranide Operaator | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 08 Feb. 2022 | 20 März 2023 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 09 Juli 2021 | 08 Aug. 2022 |
| Osaühing GEBBS | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Okt. 2020 | 19 Okt. 2022 |
| OÜ City Inn Apartments | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Okt. 2020 | 08 Feb. 2023 |
| OÜ Hiid KVB | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 04 Nov. 2022 |
| OÜ Hotellide Operaator | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 18 Jan. 2022 | 20 März 2023 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 07 Juli 2021 | 03 Aug. 2022 |
| OÜ KÜLLI-TARTU | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 21 Okt. 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 04 Sept. 2017 | 22 Dez. 2017 |
| OÜ Ühendatud Valduste Management Company | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Sept. 2021 | 31 Jan. 2023 |
| Pamana OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 Aug. 2013 | 17 März 2015 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 01 Juli 2021 | - |
| OÜ Mõisavahe Kinnistute Holding Management | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Sept. 2021 | - |
| OÜ Naan | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Okt. 2020 | 02 Nov. 2022 |
| OÜ Arlig Capital | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 10 März 2010 | 26 Apr. 2012 |
| Mõisavahe TopHoldCo OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Feb. 2023 | - |
| OÜ Võru 2 Holding Management Company | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 26 Juli 2021 | - |
| OÜ Võru 4/6 Holding Management Company | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 09 Juli 2021 | - |
| Huus Advisers OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 14 Sept. 2020 | - |
| Crayo Fiber OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Okt. 2020 | 01 Feb. 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Beneficial owner | - | 23 Okt. 2018 | - |
| OÜ Starest | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Nov. 2020 | 29 Sept. 2022 |
| OÜ Äriest | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 19 Okt. 2022 |
| Pamana OÜ | Founder | - | 26 Aug. 2013 | - |
| osaühing HIID | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Okt. 2020 | 20 Okt. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 8 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 05 Juli 2021 | 09 Aug. 2022 |
| Osaühing NS Investments | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 30 Apr. 2007 | 03 März 2009 |
| Pamana OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Aug. 2013 | 19 März 2015 |
| osaühing ASPIN-TARTU | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 03 Nov. 2020 | 24 Okt. 2022 |
| Osaühing GEBBS | Founder | - | 03 März 2000 | - |
| Osaühing NS Investments | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 02 Nov. 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 20 März 2015 | 04 Sept. 2017 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 31 Mai 2013 | 20 März 2015 |
| osaühing ROSENKRANZ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Okt. 2020 | 20 Okt. 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 18 Aug. 2014 | - |
| Vaksali Raha Hoidmise OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 17 Nov. 2021 | 02 Mai 2023 |
| Osaühing VIADUKT | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 24 Okt. 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Beneficial owner | - | 31 Okt. 2018 | - |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 3 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Juli 2021 | 10 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 4 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Juli 2021 | 10 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 9 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Juli 2021 | 09 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 2 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Juli 2021 | 16 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 5 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 01 Juli 2021 | 09 Aug. 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 6 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 07 Juli 2021 | 16 Aug. 2022 |
| OÜ Hot Pot | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Nov. 2020 | 02 Nov. 2022 |
| Pustak Investments OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 03 Nov. 2022 |
| Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 17 Nov. 2021 | 02 Mai 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 08 Sept. 2004 | 30 Dez. 2017 |
| Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 10 Feb. 2022 | 02 Mai 2023 |
| OÜ Jagula | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Okt. 2020 | 20 Okt. 2022 |
| Huus Capital OÜ | Beneficial owner | - | 23 Okt. 2018 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 06 Apr. 2015 | 04 Sept. 2017 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 20 März 2015 | 06 Apr. 2015 |
| Huus Capital OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 Dez. 2007 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 04 Sept. 2017 | 22 Dez. 2017 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 1 | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 05 Juli 2021 | 15 Aug. 2022 |
| Osaühing NS Investments | Shareholder | 2 000 EEK | 01 Jan. 2007 | 01 Okt. 2007 |
Datenquelle: e-Unternehmensregister (Zentrum fuer Register und Informationssysteme)·Handelsgesetzbuch von Estland, Gesetz ueber oeffentliche Informationen (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Mehr erfahren →