Rauno Metsa
Estland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Appcode OÜ | Shareholder | 2 500 € | 22 Feb. 2017 | 18 Jan. 2023 |
| THS Tarkvara OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 25 Juli 2013 | 03 Apr. 2018 |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | 4 200 EEK | 17 Nov. 2009 | 30 Jan. 2012 |
| THS Tarkvara OÜ | Founder | - | 25 Juli 2013 | - |
| THS Tarkvara OÜ | Beneficial owner | - | 18 Sept. 2018 | - |
| Appcode OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 22 Feb. 2017 | 18 Jan. 2023 |
| Appcode OÜ | Founder | - | 21 Feb. 2017 | 18 Jan. 2023 |
| RemoteHub OÜ | Founder | - | 24 Sept. 2019 | 19 März 2024 |
| RemoteHub OÜ | Beneficial owner | - | 27 Sept. 2019 | 19 März 2024 |
| RemoteHub OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 Sept. 2019 | 02 Sept. 2023 |
| RemoteHub OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 27 Sept. 2019 | 19 März 2024 |
| OÜ Tradepoint | Shareholder | 268 € | 30 Jan. 2012 | 02 Sept. 2023 |
| THS Tarkvara OÜ | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| THS Tarkvara OÜ | Shareholder | 1 250 € | 25 Juli 2013 | 02 Sept. 2023 |
| RemoteHub OÜ | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | 19 März 2024 |
Datenquelle: e-Unternehmensregister (Zentrum fuer Register und Informationssysteme)·Handelsgesetzbuch von Estland, Gesetz ueber oeffentliche Informationen (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Mehr erfahren →