Hardo Sokk
Estland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 Okt. 2018 | 21 Sept. 2021 |
| Warm OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 01 Apr. 2009 | - |
| Warm OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 März 2009 | 20 Jan. 2012 |
| Warm OÜ | Beneficial owner | - | 10 Sept. 2018 | - |
| OÜ Astlanda Ehitus | Shareholder | 450 000 EEK | 01 Jan. 2009 | 18 Feb. 2011 |
| OÜ Astlanda Invest | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Shareholder | 135 € | 01 Jan. 2012 | 31 Mai 2013 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Shareholder | 28 755 € | 18 Feb. 2011 | 31 Mai 2013 |
| Jakobsoni 14 OÜ | Shareholder | 2 630 € | 26 Apr. 2016 | 22 Dez. 2017 |
| EESTI PETANQUE`I KLUBIDE LIIT | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Mai 2013 | 14 Juni 2021 |
| K&L Arendus OÜ | Beneficial owner | - | 17 Sept. 2018 | - |
| K&L Arendus OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Apr. 2014 | - |
| Tallinn, Villardi tn 11 korteriühistu | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 06 Jan. 2018 | 20 Juli 2020 |
| Warm OÜ | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| Warm OÜ | Shareholder | 2 556 € | 20 Jan. 2012 | 02 Sept. 2023 |
| HARDO SOKK | Einzelkaufmann | - | 13 Jan. 2000 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Shareholder | 35 € | 26 Sept. 2013 | 01 Sept. 2023 |
| Petankiklubi Kalev | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 01 Juli 2014 | - |
| EESTI PETANQUE`I KLUBIDE LIIT | Beneficial owner | - | 02 Okt. 2018 | 29 Juni 2022 |
| Swedbank Spordiklubi | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 12 März 1997 | 08 Sept. 1997 |
| Petankiklubi Kalev | Beneficial owner | - | 19 Okt. 2018 | - |
| Tallinn, Villardi tn 11 korteriühistu | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 09 Jan. 2012 | 06 Jan. 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Shareholder | 28 755 € | 31 Mai 2013 | 22 Dez. 2017 |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 Sept. 2018 | 15 Jan. 2024 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Shareholder | 135 € | 31 Mai 2013 | 22 Dez. 2017 |
Datenquelle: e-Unternehmensregister (Zentrum fuer Register und Informationssysteme)·Handelsgesetzbuch von Estland, Gesetz ueber oeffentliche Informationen (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Mehr erfahren →