Lauri Tomson
Estland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| OÜ sahapojat | Beneficial owner | - | 10 Sept. 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| OÜ Tomles | Beneficial owner | - | 10 Sept. 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| OÜ sahapojat | Founder | - | 14 März 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | 2 500 € | 13 Jan. 2017 | 02 Sept. 2023 |
| Osaühing RILAV | Shareholder | - | 02 Sept. 2023 | - |
| Rae vald, Limu küla, Kesa tee 39 korteriühistu | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 15 März 2019 | 07 Okt. 2021 |
| OÜ sahapojat | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 16 März 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | 2 500 € | 16 März 2018 | 01 Sept. 2023 |
| OÜ Tomles | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 23 Jan. 2017 | - |
| Osaühing RILAV | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 28 März 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Beneficial owner | - | 10 Sept. 2018 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 2 556 € | 11 Nov. 2011 | 02 Sept. 2023 |
| Osaühing RILAV | Founder | - | 18 März 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 40 000 EEK | 18 März 2008 | 11 Nov. 2011 |
Datenquelle: e-Unternehmensregister (Zentrum fuer Register und Informationssysteme)·Handelsgesetzbuch von Estland, Gesetz ueber oeffentliche Informationen (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Mehr erfahren →