Mr Thomas James Aske
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 44 Jahre
- Nationalität
- British
- Land des Wohnsitzes
- United Kingdom
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|
| FLUID MOVEMENT LTD | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 | - |
| WHISKY-ME LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Dez. 2017 | 29 Okt. 2024 |
| ASKE- STEPHENSON LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 | - |
| BLACK ROCK WHISKY LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 24 Juli 2018 | - |
| SURFSIDE POLZEATH LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 | - |
| NAPOLEAN SUITE LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 14 Aug. 2018 | - |
| BLACK ROCK ROOMS LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 18 Sept. 2019 | - |
| BLANK CANVAS COLLECTIVE LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 11 Nov. 2019 | - |
| BLACK ROCK EAST INDIA DOCKS LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 29 Nov. 2019 | - |
| BLACK ROCK BRISTOL LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 04 Juni 2019 | - |
| BLACK ROCK TAVERN LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 05 Juni 2019 | - |
| BLACK ROCK EXPERIENCES LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 07 Juni 2019 | - |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →