Mr Paul Michael Whitney
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 78 Jahre
- Nationalität
- British
- Land des Wohnsitzes
- United Kingdom
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am |
|---|---|---|
| PARALLEL VENTURES NOMINEES NO. 2 LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Mai 2016 |
| PARALLEL VENTURES GENERAL PARTNER | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| PARALLEL PRIVATE EQUITY HOLDINGS LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| PARALLEL PRIVATE EQUITY NOMINEES NO.4 LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| ST JAMES III LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| ST. JAMES LIMITED PARTNERSHIP | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 26 Juni 2017 |
| BERRYLANDS NOMINEES LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| PARALLEL VENTURES GENERAL PARTNER II | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| PARALLEL PRIVATE EQUITY II | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| PARALLEL PRIVATE EQUITY I LIMITED | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
| PARALLEL PRIVATE EQUITY LLP | Person mit maßgeblicher Kontrolle | 06 Apr. 2016 |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →