Dooley, Mark Jonathan
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 64 Jahre
- Nationalität
- Australian
- Beruf
- Investment Banker
- Land des Wohnsitzes
- United Kingdom
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|
| RAMPION INVESTCO LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| PENTLAND SPV 1 LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | - |
| PENTLAND SPV 2 LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | - |
| IHS LOTHIAN LIMITED | Direktor | 18 Dez. 2014 | 20 Juli 2015 |
| RACE BANK WIND FARM (HOLDING) LIMITED | Direktor | 21 Dez. 2016 | 29 März 2017 |
| RACE BANK WIND FARM LIMITED | Direktor | 21 Dez. 2016 | 29 März 2017 |
| FORTH SPV 2 LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | - |
| FOUR BURROWS SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 07 Nov. 2013 | 30 März 2015 |
| CERO GENERATION HOLDINGS POLAND LIMITED | Direktor | 16 Juni 2020 | 12 Jan. 2021 |
| IHS LOTHIAN CORPORATE LIMITED | Direktor | 17 Dez. 2014 | 20 Juli 2015 |
| GALLOPER HOLDCO LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| NEW GREEN INTERIM HOLDCO LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| LACKFORD ESTATE SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 27 Dez. 2013 | 30 März 2015 |
| OSW CO HOLDINGS 2 LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| ECLIPSE FILM PARTNERS NO.35 LLP | llp-member | 02 Apr. 2007 | 31 März 2019 |
| CHAPTRE GREENCO LIMITED | Direktor | 22 Sept. 2017 | 01 Okt. 2018 |
| CHAPTRE INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 09 Dez. 2015 | 09 Nov. 2018 |
| MERSEYLINK (ISSUER) PLC | Direktor | 14 März 2014 | 27 Jan. 2015 |
| RAMPION HOLDCO LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| UK PPP DEBT INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 27 Jan. 2014 | - |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 2 LIMITED | Direktor | 13 Dez. 2021 | 11 Nov. 2022 |
| ALDEBURGH OFFSHORE WIND INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 08 Okt. 2015 | 29 März 2018 |
| BATTENS FARM SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 17 Dez. 2013 | 30 März 2015 |
| MERSEYLINK (HOLDINGS) LIMITED | Direktor | 14 März 2014 | 27 Jan. 2015 |
| MGT TEESSIDE LIMITED | Direktor | 10 Aug. 2016 | 28 Aug. 2018 |
| ALDEBURGH OFFSHORE WIND HOLDINGS LIMITED | Direktor | 16 Mai 2016 | 29 März 2018 |
| EKU ENERGY LIMITED | Direktor | 30 Aug. 2022 | 31 März 2023 |
| EKU ENERGY GROUP LIMITED | Direktor | 30 Aug. 2022 | - |
| BERWICK SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 03 Okt. 2014 | 14 Apr. 2016 |
| GREEN INVESTMENT GROUP LIMITED | Direktor | 24 Aug. 2017 | - |
| EMBERTON SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 20 Nov. 2014 | 14 Apr. 2016 |
| GALLOPER WIND FARM HOLDING COMPANY LIMITED | Direktor | 29 Okt. 2015 | 29 März 2018 |
| OSW LP HOLDCO LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| CHABLIS TK HOLDINGS LIMITED | Direktor | 20 Juni 2018 | - |
| EPAYWISE LIMITED | Sekretärin | 21 Apr. 2009 | 06 Mai 2009 |
| CHAPTRE HOLDINGS LIMITED | Direktor | 11 Dez. 2015 | 17 Sept. 2018 |
| OSW CO INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 08 Aug. 2019 | 24 Sept. 2019 |
| OSW CO HOLDINGS 1 LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| OSW CO HOLDINGS 3 LIMITED | Direktor | 08 Aug. 2019 | 24 Sept. 2019 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 (HOLDINGS) LIMITED | Direktor | 14 Okt. 2010 | 01 Nov. 2011 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 1 LIMITED | Direktor | 14 Okt. 2010 | 01 Nov. 2011 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 (HOLDINGS) LIMITED | Direktor | 29 Nov. 2011 | 05 Okt. 2012 |
| BLUE TRANSMISSION WALNEY 2 LIMITED | Direktor | 29 Nov. 2011 | 05 Okt. 2012 |
| CORIO GENERATION INTERNATIONAL LIMITED | Direktor | 16 Dez. 2021 | - |
| ROPEMAKER RB HOLDINGS LIMITED | Direktor | 16 Sept. 2016 | - |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 1 LIMITED | Direktor | 10 Dez. 2021 | 11 Nov. 2022 |
| OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 3 LIMITED | Direktor | 13 Dez. 2021 | 11 Nov. 2022 |
| BRANSTON SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 20 Nov. 2014 | 14 Apr. 2016 |
| CHAPTRE FINANCE PLC | Direktor | 23 Dez. 2015 | 17 Sept. 2018 |
| CHAPTRE GREENCO HOLDINGS LIMITED | Direktor | 21 Sept. 2017 | 19 Okt. 2018 |
| GIG OSW EXTENSION TOPCO LIMITED | Direktor | 10 Jan. 2020 | - |
| SOUTHERN OCEAN OFFSHORE WIND UK HOLDCO LIMITED | Direktor | 12 Jan. 2022 | - |
| MOORGATE PL HOLDINGS LIMITED | Direktor | 15 Nov. 2016 | - |
| PHILIPPINES OSW INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 12 Jan. 2022 | 31 Mai 2022 |
| MACQUARIE CORPORATE GP (UK) LIMITED | Direktor | 19 Juni 2015 | 16 Sept. 2015 |
| CERO GENERATION HOLDINGS ITALY LIMITED | Direktor | 04 März 2020 | 08 Jan. 2021 |
| CERO GENERATION HOLDINGS UK LIMITED | Direktor | 04 März 2020 | 08 Jan. 2021 |
| MERSEYLINK LIMITED | Direktor | 14 März 2014 | 27 Jan. 2015 |
| IHS LOTHIAN HOLDINGS LIMITED | Direktor | 18 Dez. 2014 | 20 Juli 2015 |
| FORTH SPV 1 LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | - |
| GREAT WILBRAHAM SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 28 Okt. 2014 | 14 Apr. 2016 |
| GREEN INVESTMENT GROUP INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 12 Sept. 2017 | - |
| GREENCO ALPHA HOLDINGS LIMITED | Direktor | 05 Feb. 2018 | 24 Apr. 2018 |
| GREENCO RB ALPHA LIMITED | Direktor | 07 Feb. 2018 | 24 Apr. 2018 |
| UK GREEN INVESTMENT BANK LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | - |
| CLYDE SPV LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | 13 Dez. 2018 |
| GALLOPER WIND FARM LIMITED | Direktor | 29 Okt. 2015 | 29 März 2018 |
| FIREBOLT RB HOLDINGS LIMITED | Direktor | 19 Sept. 2016 | 25 Apr. 2018 |
| GREENCO BETA HOLDINGS LIMITED | Direktor | 02 März 2018 | 24 Apr. 2018 |
| GREENCO RB BETA LIMITED | Direktor | 05 März 2018 | 24 Apr. 2018 |
| BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL (HOLDINGS) LIMITED | Direktor | 12 Okt. 2012 | 08 Juli 2013 |
| BLUE TRANSMISSION SHERINGHAM SHOAL LIMITED | Direktor | 12 Okt. 2012 | 08 Juli 2013 |
| CERO GENERATION LIMITED | Direktor | 21 Okt. 2019 | 02 Feb. 2022 |
| MERSEYLINK (FINANCE) LIMITED | Direktor | 14 März 2014 | 27 Jan. 2015 |
| IHS LOTHIAN INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 18 Dez. 2014 | 20 Juli 2015 |
| IHS LOTHIAN CORPORATE HOLDINGS LIMITED | Direktor | 17 Dez. 2014 | 20 Juli 2015 |
| BOTTOM PLAIN SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 10 Juli 2014 | 14 Apr. 2016 |
| UK PPP INVESTMENTS GP LIMITED | Direktor | 18 Nov. 2014 | 31 März 2022 |
| TWOFOLD FIRST SERVICES LLP | llp-designated-member | 05 Apr. 2012 | 22 Feb. 2021 |
| POSEIDON INVESTCO GP LIMITED | Direktor | 09 Nov. 2012 | - |
| UK GREEN INFRASTRUCTURE PLATFORM LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | 06 Apr. 2022 |
| UK GREEN INVESTMENT GALLOPER LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | 24 Sept. 2019 |
| UK GREEN INVESTMENT LYLE LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | 13 Dez. 2018 |
| UK GREEN INVESTMENT RAMPION LIMITED | Direktor | 17 Aug. 2017 | 24 Sept. 2019 |
| UK NPD INVESTMENTS GP LIMITED | Direktor | 19 Juni 2015 | 31 März 2022 |
| BALTIC SEA OFFSHORE INVESTMENT LIMITED | Direktor | 04 Dez. 2014 | 10 Nov. 2016 |
| BALTIC SEA OFFSHORE HOLDCO LIMITED | Direktor | 05 Dez. 2014 | 10 Nov. 2015 |
| CORIO GENERATION LIMITED | Direktor | 01 Nov. 2021 | - |
| GIG OSW INVESTMENTS APPOINTER LIMITED | Direktor | 13 Apr. 2022 | - |
| HERMES INFRASTRUCTURE INVESTCO UK GP LIMITED | Direktor | 18 Nov. 2014 | - |
| WALA HOLDING 1 LIMITED | Direktor | 07 Nov. 2013 | 30 März 2015 |
| WALA HOLDING 2 LIMITED | Direktor | 09 Juli 2014 | 15 Dez. 2016 |
| GGB INBALANS INVESTCO UK GP LIMITED | Direktor | 25 Sept. 2015 | - |
| GGB INBALANS INVESTCO LP LIMITED | Direktor | 25 Sept. 2015 | - |
| MACQUARIE OFFSHORE WIND EUROPE 1 LIMITED | Direktor | 28 Apr. 2016 | - |
| RUDBAXTON SOLAR PARK LIMITED | Direktor | 07 Nov. 2013 | 30 März 2015 |
| WIGG INVESTMENTS LIMITED | Direktor | 07 Nov. 2013 | 16 Dez. 2014 |
| WIGG (HOLDINGS) LIMITED | Direktor | 07 Nov. 2013 | 16 Dez. 2014 |
| WMR HOLDCO LIMITED | Direktor | 31 Juli 2017 | 24 Sept. 2019 |
| WODS TRANSMISSION HOLDCO LTD | Direktor | 12 Nov. 2014 | 24 Aug. 2015 |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →