Cobbold, Humphrey Michael
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 62 Jahre
- Nationalität
- British
- Beruf
- Director
- Land des Wohnsitzes
- United Kingdom
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|
| THE ROAD BOOK LIMITED | Direktor | 26 Sept. 2019 | 28 Nov. 2020 |
| FISH4 LIMITED | Direktor | 02 Aug. 2004 | 14 Juni 2006 |
| FISH4 TRADING LIMITED | Direktor | 02 Aug. 2004 | 14 Juni 2006 |
| FISH4CARS LIMITED | Direktor | 02 Aug. 2004 | 22 Sept. 2006 |
| FISH4HOMES LIMITED | Direktor | 02 Aug. 2004 | 22 Sept. 2006 |
| FISH4JOBS LIMITED | Direktor | 02 Aug. 2004 | 22 Sept. 2006 |
| PURE GYM GROUP PLC | Direktor | 22 Juni 2016 | - |
| PINNACLE TOPCO LIMITED | Direktor | 30 Nov. 2017 | - |
| DRAGONS (GATWICK) LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| GYM BIDCO LIMITED | Direktor | 17 Feb. 2015 | - |
| GYM MIDCO 2 LIMITED | Direktor | 17 Feb. 2015 | - |
| GYM MIDCO LIMITED | Direktor | 17 Feb. 2015 | - |
| GYM TOPCO LIMITED | Direktor | 17 Feb. 2015 | - |
| NEWGATE PRIVATE EQUITY LIMITED | Direktor | 11 Sept. 2006 | 17 März 2009 |
| PURE GYM (DUDLEY) LIMITED | Direktor | 06 Okt. 2015 | - |
| PURE GYM LIMITED | Direktor | 17 Feb. 2015 | - |
| PINNACLE EUROPE HOLDINGS LIMITED | Direktor | 02 Dez. 2019 | - |
| BOOMSIGN LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| ENSCO 503 LIMITED | Direktor | 07 Sept. 2009 | 24 Okt. 2013 |
| HOLLY DOWN LLP | llp-designated-member | 01 Apr. 2019 | - |
| L A FITNESS LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| L.A. WESTMINSTER LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| LA LEISURE LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| MAPIL BIDCO LIMITED | Direktor | 07 Dez. 2011 | 24 Okt. 2013 |
| MAPIL MIDCO 1 LIMITED | Direktor | 07 Dez. 2011 | 24 Okt. 2013 |
| MAPIL TOPCO LIMITED | Direktor | 07 Dez. 2011 | 24 Okt. 2013 |
| CS LEISURE LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| OVALHOUSE LIMITED | Direktor | 21 Juni 2018 | - |
| PURE GYM GROUP PLC | Direktor | 27 Sept. 2021 | - |
| MAPIL MIDCO 2 LIMITED | Direktor | 07 Dez. 2011 | 24 Okt. 2013 |
| PINNACLE BIDCO PLC | Direktor | 30 Nov. 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 1 LIMITED | Direktor | 30 Nov. 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 2 LIMITED | Direktor | 30 Nov. 2017 | - |
| TB STRIKEOFF PLC | Direktor | 22 Sept. 2021 | 22 Sept. 2021 |
| MOP ACQUISITIONS (CS) LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| W REALISATIONS 2023 LIMITED | Direktor | 07 Sept. 2009 | 24 Okt. 2013 |
| CROWN SPORTS LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| THE RUGBY CLUB OF ST JAMES LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | - |
| TOLMERS NEWCO 2 LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | 31 Dez. 2024 |
| TOLMERS NEWCO 1 LIMITED | Direktor | 28 Mai 2015 | 31 Dez. 2024 |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →