Chadburn, Christopher Mark
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 53 Jahre
- Nationalität
- British
- Beruf
- Finance
- Land des Wohnsitzes
- United Kingdom
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD. | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 24 Juni 2015 |
| LARKFLEET PROPERTIES LIMITED | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 24 Juni 2015 |
| CLAY CROSS LAND LIMITED | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 14 Apr. 2016 |
| AYRSHIRE WASTE SOLUTIONS LTD | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 01 Juli 2015 |
| CHR SOLUTIONS LIMITED | Direktor | 07 März 2008 | - |
| ECOTECWORLD LIMITED | Sekretärin | 01 Mai 2018 | 06 Nov. 2019 |
| ALLISON HOMES LIMITED | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 22 Apr. 2014 |
| PA PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | Sekretärin | 23 Okt. 2002 | 01 Feb. 2007 |
| FALCON LANDFILL LIMITED | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 22 Dez. 2015 |
| ANCHOR QUAY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Sekretärin | 14 März 2006 | 04 Mai 2006 |
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD. | Sekretärin | 16 Juni 2012 | 24 Juni 2015 |
| WILLOUGHBY WALK RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Direktor | 12 Jan. 2012 | 24 Nov. 2017 |
| TARBOLTON LANDFILL LIMITED | Sekretärin | 15 Juni 2012 | 21 Jan. 2016 |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →