Brooks, Timothy
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 66 Jahre
- Nationalität
- British
- Beruf
- Director
- Land des Wohnsitzes
- England
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|
| PRAGMA GROUP LIMITED | Direktor | 28 März 2018 | 04 März 2022 |
| WIM HOLDINGS LTD | Direktor | 03 Nov. 2015 | - |
| CANDIO LIMITED | Direktor | 27 Mai 2020 | 04 März 2022 |
| BROOKSON (5212N) LIMITED | Direktor | 05 Apr. 2007 | - |
| PRAGMA CLOUD LIMITED | Direktor | 22 Mai 2015 | 04 März 2022 |
| PRAGMA DISTRIBUTION LIMITED | Direktor | 31 Mai 2012 | 04 März 2022 |
| CHRISTIAN BLIND MISSION (UNITED KINGDOM) LIMITED | Direktor | 16 Nov. 2006 | 03 Nov. 2015 |
| ENABLEX GROUP LIMITED | Direktor | 31 Jan. 2022 | 22 Feb. 2022 |
| THE PET OBSESSORS LIMITED | Direktor | 01 Dez. 2014 | 15 Nov. 2022 |
| CIRCLE TELECOM LIMITED | Direktor | 28 Jan. 2013 | 30 Dez. 2018 |
| DEVON COUNTY AGRICULTURAL ASSOCIATION | Direktor | - | 03 Nov. 2000 |
| ZORB SECURITY LTD | Direktor | 01 Mai 2019 | 25 Apr. 2022 |
| TIM BROOKS CONSULTANTS LIMITED | Direktor | 31 März 2014 | - |
| PRAGMA TELECOMMS LIMITED | Direktor | 22 Mai 2015 | - |
| SHINDIG ENTERPRISES LTD | Direktor | 11 Sept. 2019 | - |
| THE LEPROSY MISSION GREAT BRITAIN | Direktor | 15 Sept. 2016 | - |
| SOLUTION RAIL LIMITED | Direktor | 24 Apr. 2006 | - |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →