Wilkins, William Christopher
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 54 Jahre
- Nationalität
- British
- Beruf
- Accountant
- Land des Wohnsitzes
- England
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am |
|---|---|---|
| ARISTA LABORATORIES EUROPE LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC CORPORATE SERVICES LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC GROUP PLC | Direktor | 28 Juni 2018 |
| LAMBERT ENGINEERING GROUP LIMITED | Direktor | 30 Apr. 2019 |
| LAMBERT AUTOMATION LIMITED | Direktor | 30 Apr. 2019 |
| LAMBERT ENGINEERING HOLDINGS LIMITED | Direktor | 30 Apr. 2019 |
| HARTSVALE LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MOLMAC ENGINEERING LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC MACHINE COMPANY LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC ITCM LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC MACHINERY LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC TOBACCO MACHINERY LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC LAMBERT LIMITED | Direktor | 30 Apr. 2019 |
| MPAC GROUP HOLDINGS LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
| MPAC OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | Direktor | 28 Juni 2018 |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →