Joseph, Adam Joel
Vereinigtes Königreich
- Alter
- 45 Jahre
- Nationalität
- British
- Beruf
- Banker
- Land des Wohnsitzes
- United Kingdom
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|
| PEGGY BIDCO LIMITED | Direktor | 09 Juli 2018 | 05 Feb. 2019 |
| PEGGY HOLDCO LIMITED | Direktor | 09 Juli 2018 | - |
| PEGGY MIDCO LIMITED | Direktor | 09 Juli 2018 | 05 Feb. 2019 |
| BERNARD TOPCO LIMITED | Direktor | 24 Mai 2019 | - |
| THETIS MIDCO LIMITED | Direktor | 08 Feb. 2021 | 19 Mai 2021 |
| THETIS PARENTCO LIMITED | Direktor | 04 Feb. 2021 | 19 Mai 2021 |
| HABERDASHERS' ASKE'S ELSTREE SCHOOLS LIMITED | Direktor | 01 Dez. 2020 | - |
| BERNARD BIDCO LIMITED | Direktor | 24 Mai 2019 | 31 Juli 2019 |
| BERNARD MIDCO LIMITED | Direktor | 24 Mai 2019 | 02 Aug. 2021 |
| PEGGY PARENTCO LIMITED | Direktor | 09 Juli 2018 | 05 Feb. 2019 |
| ATLAS MIDCO 1 LIMITED | Direktor | 07 Okt. 2021 | 04 März 2022 |
| CHEERYBLE DEVELOPMENTS LIMITED | Direktor | 02 Sept. 2015 | 31 März 2021 |
| MXMM 7 LIMITED | Direktor | 26 Juni 2020 | - |
| TARANIS TOPCO LIMITED | Direktor | 23 Sept. 2020 | - |
| THETIS BIDCO LIMITED | Direktor | 04 Feb. 2021 | 19 Mai 2021 |
| HERMAN MIDCO LIMITED | Direktor | 04 Feb. 2021 | - |
| THETIS TOPCO LIMITED | Direktor | 08 Feb. 2021 | - |
| HERMAN TOPCO LIMITED | Direktor | 04 Feb. 2021 | - |
| BERNARD PARENTCO LIMITED | Direktor | 24 Mai 2019 | 31 Juli 2019 |
| MACQUARIE EURO LIMITED | Direktor | 01 Sept. 2015 | 31 Okt. 2018 |
| ATLAS BIDCO 1 LIMITED | Direktor | 07 Okt. 2021 | 04 März 2022 |
| ATLAS TOPCO 1 LIMITED | Direktor | 07 Okt. 2021 | - |
Datenquelle: Gesellschaftsregister (Companies House)·Gesellschaftsgesetz 2006 (Companies Act 2006)·Mehr erfahren →