Александр Петухов Александрович
Russland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Eigentümerschaft |
|---|---|---|---|
| БАЙКАЛБАНК (ПАО) | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО | - | - |
| АО "ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК" | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО | - | - |
| АО "ГРИНКОМБАНК" | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО | - | - |
| ООО КБ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА | - | - |
| ООО "СИГМАТЕСТКОНТРОЛ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ГОРОД-СТРОЙ" | генеральный директор | - | - |
| ООО "ТРОМАНИ СТРОЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КЭРИТЭК" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛУИСАТРАНС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СЭЙЛЕНТ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ДИАННАТРЕЙД" | Участник | 10000 | - |
| ООО "МПК-ТРАНС" | Руководитель юридического лица | - | - |
| ООО "МПК-ТРАНС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "АМЕГАТРЕЙД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПИЛЕНД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПИЛЕНД" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ЛИРЕНДПРОМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛИРЕНДПРОМ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "САНДРЭСРОМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "САНДРЭСРОМ" | Участник | - | - |
| ООО "ЛИОННЭС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ТЕХНОКЛЕР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТЕХНОКЛЕР" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ТЭЛМАКС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ЛАКИ ПЛЭЙС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ТЭРСИПРОМ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "КЛИОГРАНД" | Участник | - | - |
| ВЛБАНК (АО) | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО | - | - |
| ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "САНАР" | директор | - | - |
| ООО "РИАЛПОРТ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ИРБИТОРГ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "СКАЙЛЭКС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ВЕЛИСИТИ" | Иное должностное лицо | - | - |
| ООО "ВЕЛИСИТИ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ФАЙЛИНЭС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ФАЙЛИНЭС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ФИЭРРИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛИНДА КЕЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЛИНДА КЕЙ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "РЭД БЭРРИ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ЭЛИТСЕРВИСГРУПП" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЭЛИТСЕРВИСГРУПП" | Участник | 10000 | - |
| ООО "КАПТРАНСПРОМ" | Участник | - | - |
| ООО "МЭРРИСОН" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ТИМ" | Участник | 10000 | 100% |
| ЧЕСТРОМ ООО | Участник | 10000 | - |
Datenquelle: Einheitliches Staatsregister der juristischen Personen (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Mehr erfahren →