Константин Стрижикоза Тимофеевич
Russland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Eigentümerschaft |
|---|---|---|---|
| ООО "ЭЛИТМЕДГРУП" | Участник | 3300 | 33% |
| ООО "СОЛНЫШКО" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СОЛНЫШКО" | Участник | 2000 | - |
| ООО "ФЕНИКС" | Участник | 3300 | - |
| ООО "ММ ОБИТЕЛЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ММ ОБИТЕЛЬ" | Участник | 5000 | 25% |
Datenquelle: Einheitliches Staatsregister der juristischen Personen (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Mehr erfahren →