Константин Пушкарев Александрович
Russland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Eigentümerschaft |
|---|---|---|---|
| ООО "АРКАИМ-ТРЭВЕЛ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИНТЕГРАЛ" | Директор | - | - |
| ООО "СИРИУС" | Директор | - | - |
| ООО "СИРИУС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "УРАЛОПТТОРГ" | Директор | - | - |
| ООО "УРАЛОПТТОРГ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "СИТИСТРОЙ" | Участник | 6000 | 60% |
| ООО "ТЕХПРОМ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ЭЛКОМ" | Директор | - | - |
| ООО "ЭЛКОМ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МОНОЛИТУРАЛ" | Директор | - | - |
| ООО "МОНОЛИТУРАЛ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "СКЛАД-СЕРВИС" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРАЛ-ИНТЕХ" | Участник | 10000 | 100% |
| ТД "АЛЬЯНС" | Директор | - | - |
| ТД "АЛЬЯНС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МЕГА-АРТ" | Директор | - | - |
| ООО "МЕГА-АРТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ТРАСТ-СЕРВИС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ОРХИДЕЯ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ОРХИДЕЯ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "РОМАШКА" | Директор | - | - |
| ООО "РОМАШКА" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "БИЗНЕС - ЕК" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "БИЗНЕС - ЕК" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ЭНЕРГОМАШ-ЕК" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЭНЕРГОМАШ-ЕК" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "КОМЛОГИСТИК" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "УРАЛТОРГЛЮКС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "УПП" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "УРАЛ-АЛЬЯНС" | Директор | - | - |
| ООО "УРАЛ-АЛЬЯНС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ" | Участник | 11000 | 100% |
| ООО "САПАР" | Директор | - | - |
| ООО "СТОПОЛ-УРАЛ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СТОПОЛ-УРАЛ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО ПО "ТЕХНОСТАЛЬ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ПО "ТЕХНОСТАЛЬ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ФЕСТ" | Директор | - | - |
| ООО "ФЕСТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МЕТАЛЛТЕХСЕРВИС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "УРАЛСЕРВИСКОМПЛЕКТ" | Директор | - | - |
| ООО "УРАЛСЕРВИСКОМПЛЕКТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "СТРОЙ-ГАРАНТ" | Директор | - | - |
| ООО "СТРОЙ-ГАРАНТ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ИНТЕРТЕХ-УРАЛ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНТЕРТЕХ-УРАЛ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ЭНЕРГОМАШ" | Директор | - | - |
Datenquelle: Einheitliches Staatsregister der juristischen Personen (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Mehr erfahren →