Геннадий Плаксин Иванович
Russland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Eigentümerschaft |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРОЙ-ЭКСПО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "КВАНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "НИБУС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ФРЕГАТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МЕДИА-СТАР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МЕДИА-СТАР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "СТРАТУС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СТРАТУС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ПАРТНЕР-ИНВЕСТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СИРИУС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ОЛИМПИЯ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ПК "СТРОЙЛЭНД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО ПК "СТРОЙЛЭНД" | Участник | 11000 | 100% |
| ООО "ПАЛЛАДА" | Генеральный директор | - | - |
Datenquelle: Einheitliches Staatsregister der juristischen Personen (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Mehr erfahren →