Kiira Paju
Estland
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| BonaDenta OÜ | Beneficial owner | - | 17 Sept. 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 24 März 1999 | 29 Juli 2019 |
| DWCRakennus OÜ | Founder | - | 24 März 1999 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 2 556 € | 05 Dez. 2011 | 08 Feb. 2013 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Founder | - | 02 Apr. 2002 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Beneficial owner | - | 18 Okt. 2018 | - |
| DWCRakennus OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 27 Juni 2000 | 05 Dez. 2011 |
| DWCRakennus OÜ | Beneficial owner | - | 17 Sept. 2018 | 23 Dez. 2019 |
| BonaDenta OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 15 Feb. 2018 | 21 März 2019 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 Jan. 2016 | 01 Sept. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Mitglied des Verwaltungsrats | - | 02 Apr. 2002 | 06 Apr. 2015 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 1 278 € | 13 Dez. 2011 | 01 Sept. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
| Piiri Hambaravi OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 02 Apr. 2002 | 13 Dez. 2011 |
| BonaDenta OÜ | Shareholder | - | 01 Sept. 2023 | - |
Datenquelle: e-Unternehmensregister (Zentrum fuer Register und Informationssysteme)·Handelsgesetzbuch von Estland, Gesetz ueber oeffentliche Informationen (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Mehr erfahren →