Ivanova Elena
Moldawien
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eigentümerschaft |
|---|---|---|
| ECO-21 SRL | Gründer | 2.8% |
| "STELUȚA-IVANOVA" Î.I. | Gründer | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Verwalter | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Verwalter | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Gründer | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Gründer | - |
| I.I. IVANOVA ELENA | Gründer | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Verwalter | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Gründer | - |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Verantwortliche Person im IT-Park | - |
| "ACRON-FARM" S.R.L. | Gründer | 0.74% |
| I.I. IVANOVA ELENA | Verwalter | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Gründer | - |
| LOMBARD "ADAMAS-PRIM" S.R.L. | Gründer | 15% |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Verwalter | - |
| NATAN S.R.L. | Gründer | 33% |
Datenquelle: Staatsregister der juristischen Personen (ASP)·Gesetz Nr. 220/2007 uber die staatliche Registrierung juristischer Personen (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Mehr erfahren →