Logo
Menu

Ezmluva.sk, S.r.o.

SlowakeiSlowakei

Verbundene Unternehmen

Name des UnternehmensRolle im UnternehmenEingezahltes GrundkapitalErnennung amZurückgetreten am
PS-Tech spol. s.r.o.Partner5 000 EUR13 Okt. 201722 Mai 2018
U corp s.r.o.Partner5 000 EUR10 März 201607 Nov. 2016
K22 s. r. o.Partner5 000 EUR07 Apr. 201630 Aug. 2016
Stavivo-rez s.r.o.Partner5 000 EUR18 Jan. 201728 Feb. 2018
BOAT Holding, s.r.o.Partner5 000 EUR11 Apr. 201911 Okt. 2019
Zmluva 77 s.r.o.Partner5 000 EUR03 März 201726 Apr. 2018
DOPAMIJA s.r.o.Partner5 000 EUR19 Okt. 201710 Mai 2018
IFOS s. r. o.Partner5 000 EUR15 Okt. 201605 Dez. 2016
Alt Energy s. r. o.Partner5 000 EUR16 Nov. 201709 Apr. 2018
WUD s. r. o.Partner5 000 EUR10 Jan. 201812 Apr. 2018
Correlativ s.r.o.Partner5 000 EUR10 Juni 202016 Sept. 2021
BS Restaurant s.r.o.Partner5 000 EUR09 Okt. 201826 Apr. 2019
Dexter Plus s.r.o.Partner5 000 EUR09 Jan. 201909 Mai 2019
POWERBRAND s. r. o.Partner6 642 EUR13 Jan. 201624 März 2016
WKstav.sk. s. r. o.Partner5 000 EUR04 Nov. 201617 März 2017
Protostav s. r. o.Partner5 000 EUR12 Okt. 201910 Feb. 2020
Groundtech Services s.r.o.Partner5 000 EUR18 März 201414 Juli 2014
Stavex MA s.r.o.Partner5 000 EUR08 Juni 201813 Nov. 2018
gemelli, s.r.o.Partner5 000 EUR06 Jan. 201823 Nov. 2018
LB search s.r.o.Partner5 000 EUR01 Jan. 201817 Dez. 2018
ALUTOX s. r. o.Partner5 000 EUR01 Sept. 201715 Okt. 2018
BT 5 s.r.o.Partner5 000 EUR09 Apr. 201902 Aug. 2019
T-AUTOMOTIVE s.r.o.Partner33 194 EUR01 Aug. 201903 Dez. 2021
maledictus s.r.o.Partner6 640 EUR13 Sept. 201604 Apr. 2017
TIR GLOBE TRANS, s. r. o.Partner5 000 EUR02 März 201904 Juli 2019
Computer Controls SK s.r.o.Partner5 000 EUR30 Sept. 201729 Nov. 2017
TOBIT s.r.o.Partner5 000 EUR24 März 201720 Sept. 2017
STR Logistic s.r.o.Partner5 000 EUR12 Nov. 201903 Dez. 2020
HDM Consulting, spol. s r.o.Partner5 000 EUR25 März 201713 Juni 2017
QC INDUSTRY s.r.o.Partner5 000 EUR09 Sept. 201701 Aug. 2018
EKOJOBS, s. r. o.Partner7 500 EUR13 Mai 201625 Aug. 2016
FX Rent s.r.o.Partner5 000 EUR05 März 201925 Juli 2019
PERSEM s.r.o.Partner5 000 EUR11 Aug. 201722 Feb. 2018
A.P.H. TRADE s.r.o.Partner5 000 EUR29 Sept. 201614 Feb. 2017
Ronmake s.r.o.Partner5 000 EUR29 Sept. 201620 Juni 2017
Spedition P&P, s.r.o.Partner6 639 EUR04 März 201619 Sept. 2016
DD Academy, s.r.o.Partner5 000 EUR01 März 201711 Apr. 2017
Euro-Industry Slovakia, s. r. o.Partner6 640 EUR21 Nov. 201716 März 2018
Sumcane s.r.o.Partner6 639 EUR20 Sept. 201602 Okt. 2017
MAPEAD s.r.o.Partner5 000 EUR16 Nov. 201714 März 2018
eZmluva.sk N144 s. r. o.Partner19 000 EUR19 Aug. 202010 Feb. 2023
Baker's s.r.o.Partner5 000 EUR09 Nov. 201718 Apr. 2018
BAX TYPE s. r. o.Partner5 000 EUR10 Okt. 201807 Mai 2019
BCR Trade s.r.o.Partner5 000 EUR13 Okt. 201711 Jan. 2018
TOBULUMAS s.r.o.Partner6 640 EUR09 Nov. 201716 Mai 2018
D&K klima s.r.o.Partner5 000 EUR14 Okt. 201705 Juni 2018
La Vita Caffe s.r.o.Partner5 000 EUR23 März 201809 Juli 2018
MáYeR Trans, s. r. o.Partner5 000 EUR22 März 201831 Juli 2018
Readycash s.r.o.Partner5 000 EUR16 Aug. 201715 Mai 2018
Axupo, s.r.o.Partner5 000 EUR19 März 201426 März 2015
DI Therm s. r. o.Partner5 000 EUR04 Okt. 201705 Dez. 2017
D - RENT s.r.o.Partner5 000 EUR07 Juni 201824 Okt. 2018
F&G INTEX s. r. o.Partner5 000 EUR13 Okt. 201708 Feb. 2018
NRG TECH s.r.o.Partner5 000 EUR07 Juni 201806 Dez. 2018
SEQUEY s.r.o. v likvidáciiPartner5 000 EUR08 Juni 201806 Dez. 2018
GT-ATUT s.r.o.Partner6 700 EUR11 März 201509 Sept. 2015
ROGERG plus, s.r.o.Partner6 639 EUR07 Feb. 201518 Sept. 2015
VALTEK s.r.o. v likvidáciiPartner5 000 EUR09 Okt. 201819 März 2019
Cars & Business 4 All s. r. o.Partner5 000 EUR09 März 201812 Juni 2019
Kev multilink, s.r.o.Partner5 000 EUR07 Juni 201822 Jan. 2019
CAITIE BUSINESS s.r.o.Partner5 000 EUR09 Sept. 201704 Dez. 2018
LINX TRADE s. r. o.Partner6 640 EUR02 Juni 201507 Aug. 2015
Gastroservis Bratislava, s. r. o.Partner5 000 EUR02 März 201929 Mai 2019
special business s.r.o.Partner6 640 EUR10 Juni 201728 Juli 2017
MASKIN s.r.o.Partner5 000 EUR01 Juni 201626 Juli 2016
RRC 26 s.r.o.Partner5 000 EUR18 März 201409 Jan. 2015
GOLD Invest Company s.r.o.Partner5 000 EUR18 Juni 201603 Aug. 2016
POLKA-SK, s.r.o.Partner5 000 EUR25 Juni 201619 Aug. 2016
Hups, s.r.o.Partner5 000 EUR04 Nov. 201625 Okt. 2017
A&A Company Trade s.r.o.Partner5 000 EUR25 Sept. 202020 Mai 2021
1st step, s.r.o.Partner5 000 EUR26 Jan. 201720 Juni 2017
Lumarks s.r.o.Partner5 000 EUR20 Aug. 201606 Feb. 2017
Real money, s.r.o.Partner5 000 EUR24 Jan. 201431 März 2014
Trokadero Diamond s.r.o.Partner5 000 EUR06 Jan. 201815 Aug. 2018
JAWATA s.r.o.Partner6 640 EUR11 Okt. 201702 Jan. 2018
Talon Oil, s.r.o.Partner5 000 EUR05 Dez. 201709 Feb. 2018
MB - JaMaDa s.r.o.Partner5 000 EUR20 Okt. 201610 Apr. 2018
Prezident group s.r.o.Partner5 000 EUR08 Juni 201807 Nov. 2018
TTS Steel, s.r.o.Partner5 000 EUR05 Nov. 201610 Feb. 2017
Pemador, s.r.o.Partner5 000 EUR16 Aug. 201721 Nov. 2018
The Velvet s.r.o.Partner5 000 EUR01 Jan. 201810 Juli 2018
4av q4 s.r.o.Partner5 000 EUR16 Jan. 202024 Apr. 2020
NICOSTAV s.r.o.Partner5 000 EUR22 Mai 202019 Mai 2021
EGARO s.r.o.Partner5 000 EUR28 Sept. 201927 Mai 2020
Meldin s.r.o.Partner5 000 EUR09 Sept. 202024 Nov. 2020
Koliba Veronika s.r.o.Partner5 000 EUR24 Apr. 201918 Okt. 2019
MTDIY s.r.o.Partner5 000 EUR20 Aug. 202007 Apr. 2021
DELAI s.r.o. v likvidáciiPartner5 000 EUR05 Apr. 201927 Aug. 2019
SANTINI KOŠICE s.r.o.Partner5 000 EUR25 Sept. 201916 Dez. 2019
Superkrál s.r.o.Partner5 000 EUR01 März 201728 Juli 2017
MEMO ECO – PROGRES, s.r.o.Partner5 000 EUR02 März 201914 Aug. 2019
PEBUCO s.r.o.Partner5 000 EUR04 Nov. 201602 März 2017
Baťovka, s.r.o.Partner-08 Nov. 201917 Feb. 2020
Wood build s.r.o.Partner5 000 EUR09 Sept. 202015 Dez. 2020
PROPIL s.r.o.Partner5 000 EUR15 Okt. 202030 Sept. 2022
Salvit s.r.o.Partner-09 März 201725 Feb. 2019
brill.sk s.r.o.Partner5 000 EUR08 Nov. 201928 Feb. 2020
KS - SERVICES.EU, s. r. o.Partner5 000 EUR01 Okt. 201616 Mai 2017
GASTROWELT s.r.o.Partner5 000 EUR05 Sept. 201924 März 2020
Trucks.sk s.r.o.Partner5 000 EUR12 Okt. 201901 Juni 2020