Ing. Vladimír Jaško
Slowakei
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 27 Mai 1996 | 18 Apr. 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 17 Juni 1999 | 30 Apr. 2010 |
| HAMPTON SERVICES, spol. s r.o. | Partner | - | 25 Feb. 1991 | 22 Juli 1991 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 19 Apr. 1999 | 15 März 2001 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 02 Dez. 1992 | 03 Apr. 1997 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 06 Mai 2004 | 30 Juni 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Manager | - | 01 Juli 2011 | 30 Juni 2011 |
| ALFARENT, spol. s r.o. | Partner | 40 000 Sk | 15 Jan. 1993 | 26 Mai 1996 |
| High Tech Investičný Fond, a.s. v likvidácii | Manager | - | 21 Jan. 1992 | 27 Dez. 1993 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Manager | - | 04 Apr. 1997 | 07 Nov. 2000 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 04 Apr. 2001 | 23 Juli 2007 |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 24 Juli 2007 | 28 Okt. 2022 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 29 Sept. 1993 | 11 Juni 1995 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 30 Sept. 1997 | 12 Okt. 1998 |
| YASCO, spol. s r.o. | Manager | - | 24 Juli 2007 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 29 Okt. 2022 | - |
| YASCO, spol. s r.o. | Partner | 200 000 Sk | 04 Apr. 2001 | 23 Juli 2007 |
| MARTINO, s.r.o. | Manager | - | 13 Feb. 1996 | 30 Apr. 2010 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 25 Sept. 2000 | 07 Nov. 2000 |
| PIVOVAR CORGOŇ, s.r.o. | Partner | 13 631 000 Sk | 04 Apr. 1997 | 24 Sept. 2000 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 13 Okt. 1998 | 16 Juni 1999 |
| MARTINO, s.r.o. | Partner | 371 000 Sk | 12 Juni 1995 | 29 Sept. 1997 |
Datenquelle: Handelsregister der Slowakischen Republik (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slowakisches Handelsgesetzbuch (Gesetz Nr. 513/1991 Slg.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Mehr erfahren →