Pavol Jakubov
Slowakei
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eingezahltes Grundkapital | Ernennung am | Zurückgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| PRO CIVITAS s. r. o. | Manager | - | 26 Apr. 2012 | 08 Aug. 2017 |
| AKONT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Manager | - | 29 Jan. 1993 | 18 Okt. 1995 |
| AGROLAND akciová spoločnosť Turňa nad Bodvou | Člen | - | 11 Aug. 1993 | 15 Juli 2009 |
| Čergov, s.r.o. | Manager | - | 04 Juni 2016 | - |
| Čergov, s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 30 Sept. 2022 | - |
| Čergov, s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 04 Juni 2016 | 29 Sept. 2022 |
| AKONT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Partner | 34 000 Sk | 29 Jan. 1993 | 20 Feb. 1994 |
| CONECT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii | Partner | - | 16 Dez. 1991 | 05 Apr. 1994 |
| AREA spol. s r.o. | Manager | - | 17 Aug. 1992 | 20 Aug. 2008 |
| ZŤS Gemer spol. s r.o. | Manager | - | 04 Juli 1995 | 08 Okt. 1996 |
| AREA spol. s r.o. | Partner | 102 000 Sk | 17 Aug. 1992 | 20 März 1994 |
| ZŤS Gemer spol. s r.o. | Partner | 50 000 Sk | 04 Juli 1995 | 08 Okt. 1996 |
| AREA spol. s r.o. | Partner | 102 000 Sk | 21 März 1994 | 20 Aug. 2008 |
Datenquelle: Handelsregister der Slowakischen Republik (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slowakisches Handelsgesetzbuch (Gesetz Nr. 513/1991 Slg.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Mehr erfahren →