Logo
Menu

Inštitút Imricha Karvaša Pre Rozvoj Malého A Stredného Podnikania

SlowakeiSlowakei

Verbundene Unternehmen

Name des UnternehmensRolle im UnternehmenEingezahltes GrundkapitalErnennung amZurückgetreten am
TomFit s.r.o.Partner5 000 EUR09 Juli 201923 Okt. 2019
V33 s.r.o.Partner5 000 EUR06 Juni 202027 Juli 2020
KARON - STUDIO spol. s r.o.Partner6 640 EUR10 Aug. 201705 Dez. 2017
HISTORIC, s.r.o.Partner10 000 EUR30 März 201705 Dez. 2017
Griščík winery, s.r.o.Partner5 000 EUR03 Aug. 201916 Okt. 2020
LAPIDEX, s.r.o.Partner5 000 EUR07 Juli 201705 Dez. 2017
PIOVRA s.r.o.Partner5 000 EUR11 Jan. 202002 Juli 2020
TONA Stavebniny, s.r.o.Partner5 000 EUR22 Dez. 201701 Feb. 2018
Red Brick, s. r. o.Partner5 000 EUR22 Nov. 201720 Feb. 2018
MONSTA Trade s.r.o.Partner5 000 EUR13 Juli 201705 Dez. 2017
Artheon Import, s.r.o.Partner10 000 EUR04 Sept. 201821 Nov. 2018
XODE, s. r. o.Partner5 000 EUR21 Sept. 201705 Dez. 2017
NEO VIA JS, s.r.o.Partner5 000 EUR15 Aug. 201705 Dez. 2017
MO Company, s.r.o.Partner50 000 EUR22 Aug. 201715 Nov. 2017
Italy oxymoron trade s.r.o.Partner5 314 EUR15 Dez. 201704 Mai 2018
RIGHTNOW s.r.o.Partner5 000 EUR01 Juli 201705 Dez. 2017
Artheon Services, s.r.o.Partner5 000 EUR04 Juni 201909 Nov. 2020
EKOFINEX MI, s.r.o.Partner5 000 EUR17 Juni 202027 Juli 2020
Allemande s.r.o.Partner5 000 EUR07 Sept. 201727 Okt. 2017
A - VIKTOR 1 s.r.o.Partner5 000 EUR20 Juli 201705 Dez. 2017
AD - FAIR, s.r.o.Partner5 000 EUR01 Feb. 201811 Apr. 2018
Altrox, s. r. o.Partner5 000 EUR29 Juni 201705 Dez. 2017
FIT-STAV COMPANIE, s.r.o.Partner5 000 EUR21 Dez. 201720 Juni 2018
AnGun poradenstvo, s.r.o.Partner5 000 EUR19 Dez. 201908 Jan. 2020
Artheon Taxi, s.r.o., v likvidáciiPartner-05 Sept. 201907 Jan. 2020
ASEAN Košice s.r.o.Partner6 639 EUR12 Juli 201705 Dez. 2017
Bengoro Ultra s.r.o.Partner5 000 EUR14 Mai 202016 Sept. 2020
Artheon Gastronomy, s.r.oPartner-03 Aug. 201910 Jan. 2020
Zemun, s.r.o.Partner5 000 EUR20 Juni 201707 Sept. 2017
Artheon Sport, s.r.o.Partner5 000 EUR12 Juli 201914 Jan. 2020
Netherlands oxymoron trade s.r.o.Partner94 919 EUR06 Apr. 201727 Apr. 2018
Ragnarok trade, s.r.o.Partner5 000 EUR14 Mai 202006 Juli 2020
"FATHER & DAUGHTER" spol. s r.o.Partner6 640 EUR19 Sept. 201705 Dez. 2017
OK-AUTO Michalovce, s.r.o.Partner5 000 EUR31 Aug. 201705 Dez. 2017
Runex, s.r.o.Partner6 660 EUR04 Okt. 201805 Feb. 2019
RGR Slovakia s.r.o.Partner5 000 EUR25 Sept. 202011 Nov. 2020
OK-AUTO CAFE, s.r.o.Partner5 000 EUR07 Sept. 201705 Dez. 2017
Artheon Import, s.r.o.Partner10 000 EUR06 Sept. 201928 Juli 2020
Monaco oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR31 Okt. 201704 Mai 2018
Centaurus Consulting, s.r.o.Partner5 000 EUR29 Juni 201705 Dez. 2017
Austria oxymoron trade s.r.o. v likvidáciiPartner6 639 EUR29 Nov. 201725 Apr. 2018
Spain oxymoron trade s.r.o., v likvidáciiPartner5 000 EUR29 Nov. 201725 Apr. 2018
France oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR29 Nov. 201727 Apr. 2018
ELERKO, s. r. o.Partner5 000 EUR20 Apr. 201716 Aug. 2017
Luxembourg oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR16 Jan. 201804 Mai 2018
IT Mont s.r.oPartner5 000 EUR08 März 201915 Nov. 2019
Germany oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR22 Nov. 201730 Apr. 2018
FARS, s.r.o.Partner5 000 EUR07 Sept. 201814 Nov. 2018
Korim Trade, s. r. o.Partner4 250 EUR15 Dez. 201719 Apr. 2018
Italy oxymoron trade s.r.o.Partner5 000 EUR31 Okt. 201709 Mai 2018
Cyprus oxymoron trade s.r.o.Partner10 000 EUR25 Mai 201715 Mai 2018
CREATIVE MINDS s. r. o.Partner5 000 EUR18 Sept. 202016 Nov. 2020
CMI-Trade Invest, s.r.o.Partner50 000 EUR10 Juli 201909 Aug. 2019
Artheon Stav, s.r.oPartner5 000 EUR08 Mai 201909 März 2020
CC CORP s.r.o.Partner10 000 EUR03 März 201705 Dez. 2017
AB Online s.r.o. v konkurzePartner5 000 EUR06 Jan. 201817 Apr. 2023
Bengoro IT Stav, s.r.o.Partner5 000 EUR01 Sept. 202030 Nov. 2020
Portugal oxymoron trade s.r.o.Partner6 639 EUR05 Jan. 201826 Apr. 2018
CMI-Trade Invest, s.r.o.Partner50 000 EUR10 Aug. 201910 Jan. 2020
Belgium oxymoron trade s.r.o.Partner6 639 EUR22 Nov. 201726 Apr. 2018
Artheon Holding s.r.o.Partner4 000 EUR29 Nov. 201926 Juni 2020