Lungu Olesea
Moldawien
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen | Eigentümerschaft |
|---|---|---|
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Gründer | 100% |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Verwalter | - |
| S.C. LUCHI KRISTOL S.R.L. | Gründer | 100% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Gründer | 100% |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Verwalter | - |
| "MVM BLACK FOODS" S.R.L. | Gründer | 100% |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Verwalter | - |
| "MVM CHERRY" S.R.L. | Gründer | 75% |
| "FLORMIXT" S.R.L. | Verwalter | - |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Verwalter | - |
| S.C. DORIVAS GRUP S.R.L. | Verwalter | - |
| "VLAD & COST" S.R.L. | Gründer | 100% |
| "AGROSUCCES TRADE" S.R.L. | Gründer | 100% |
Datenquelle: Staatsregister der juristischen Personen (ASP)·Gesetz Nr. 220/2007 uber die staatliche Registrierung juristischer Personen (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Mehr erfahren →