Bhekenkosini Innocent Zulu
Südafrika
Verbundene Unternehmen
| Name des Unternehmens | Rolle im Unternehmen |
|---|---|
| CIS-TRADE INVESTMENT | Mitglied |
| ROSETTA INDUSTRIES | Direktor |
| MONDO CONSTRUCTION AND CIVILS | Direktor |
| MELACH GROUP | Direktor |
| RAND WEST DEVELOPMENT | Direktor |
| CLOUDBERRY INVESTMENTS 15 | Direktor - Inaktiv |
| MASIYILE INVESTMENT ENTERPRISES | Mitglied - Inaktiv |
| JICAMA 332 | Direktor |
| RITE HOMES SHI | Direktor |
| AMAZULU INVESTMENTS | Mitglied - Inaktiv |
| PEDIGREE PROPERTY HOLDINGS | Direktor - Inaktiv |
| KANGOGUARD | Direktor |
| TOLAMO INVESTMENTS (RF) | Direktor |
| MELACH PROPERTIES | Direktor |
| AZORILINX | Direktor |
| THE SUNNINGHILL GROUP | Direktor |
| NANZA PROPERTIES GROUP | Direktor |
| AFROZULU VENTURES | Direktor |
| ORAVAX | Direktor |
| RANDIBLOX | Direktor |
| ORION AGRI | Direktor |
| GREENLEAF AFRICA VENTURE | Direktor |
| MELACH STEEL AND ENGINEERING | Direktor |
| AFROMOJA PROJECTS | Direktor |
| AFROZULU HOLDINGS | Direktor |
| VAXOZEST (RF) | Direktor |
| ORAVOX | Direktor |
| MELACH INVESTMENTS | Direktor |
| TAIFA INVESTMENT GROUP | Direktor |
| EYETHU SPORTS MARKETING | Direktor - Inaktiv |
| NIH CAMPUS PROPERTY OWNERS | Direktor |
Datenquelle: Kommission fuer Unternehmen und geistiges Eigentum (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Mehr erfahren →