Виктор Кириченко Олегович
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| ООО "СУ-1"ГАЗСТРОЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИНГВАР РТС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНГВАР РТС" | Участник | 3125 | 20% |
| ООО "ХАКСЕВЕР. ПУГОВИЦЫ И АКСЕССУАРЫ." | Директор | - | - |
| ООО "ХАКСЕВЕР. ПУГОВИЦЫ И АКСЕССУАРЫ." | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "АРГОС" | Директор | - | - |
| ООО "АРГОС" | Участник | 1010000 | 100% |
| ООО "АИФ-ТУР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АИФ-ТУР" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "МАРРИН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МАРРИН" | Участник | 2510000 | 100% |
| ООО "БУРАН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "БУРАН" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "РУСАВТОКРАН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РУСАВТОКРАН" | Участник | 10500 | - |
| ООО ЧОП "ГАРАНТ 2" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ЧОП "ГАРАНТ 2" | Участник | 20000 | 16.67% |
| ООО "ЛИТТЛ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТР | - | - |
| ООО "ЛИТТЛ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТТО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТТО" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "ВТК" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АКРОПОЛЬ СВ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АКРОПОЛЬ СВ" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "АЛЕКС-ПРИНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЛЕКС-ПРИНТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТД СИБЛПО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТД СИБЛПО" | Участник | 1000 | 9% |
| ООО "МЕРИДИАН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МЕРИДИАН" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "МАСТЕР-СЕРВИС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МОНЭКСПО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МОНЭКСПО" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ДЕЛИКАТЕС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ДЕЛИКАТЕС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ТРАНС-МАГИСТРАЛЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТРАНС-МАГИСТРАЛЬ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "РЕНЕССАНС-СЕРВИС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РУСНЕФТЕСНАБ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЛЬЯНС БУКС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АЛЬЯНС БУКС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "РЭЛВ" | Директор | - | - |
| ООО "РЭЛВ" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО "МЕРКЬЮРИ АЛЬЯНС" | Участник | 3125 | 20% |
| ООО "МЕТАЛЛТОРГ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МЕТАЛЛТОРГ" | Участник | 375000 | 100% |
| ООО "БИЗНЕСТАЙМ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ФРОНТАЖ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ФИНТЕК_ФАБ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ФИНТЕК_ФАБ" | Участник | 7500 | 75% |
| ООО "КОНСТАНТА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИЗУМРУД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИЗУМРУД" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "ФАВОРИТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ФАВОРИТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "РЕГАНА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АЛЬЯНС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЛЬЯНС" | Участник | 88700 | - |
| ООО "АДЕЛАИДА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АДЕЛАИДА" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "ДИДЖИТАЛ ГРУПП" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ДИДЖИТАЛ ГРУПП" | Участник | 10000 | 100% |
| ЗАО "ПЕРОЛ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РЕНСТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РЕНСТРОЙ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС+" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС+" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "РУСМАСТЕР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РУСМАСТЕР" | Участник | 2500 | 20% |
| ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "САД" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "САД" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ОРИОН ТВ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ОРИОН ТВ" | Участник | 20000 | 66% |
| ООО "ЖЕЛЭК" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЖЕЛЭК" | Участник | 12500 | 100% |
| ООО ЧОП "СОЮЗ-ВВА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ЧОП "СОЮЗ-ВВА" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "АРКА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "АРКА" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "БАЛТО-М" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "БАЛТО-М" | Участник | 10000 | 100% |
| ЗАО "ФК ЭКОМИР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ФЭШН ГРУП" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ФЭШН ГРУП" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АРКАДА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРКАДА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ИНФИН Р" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНФИН Р" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ВАЛЕНСИЯ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ЧОП "КОНСУЛ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО ЧОП "КОНСУЛ" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "ФОРТЕ-ТУР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ФОРТЕ-ТУР" | Участник | 2500 | 20% |
| ООО "МС ЛАГУНА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МС ЛАГУНА" | Участник | 15000 | 100% |
| ООО "АРЕАЛ ТРЕЙД" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРЕАЛ ТРЕЙД" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЭКСПО-ПРИНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЭКСПО-ПРИНТ" | Участник | 10000 | 50% |
| ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "РУССО" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →