Amish Mody
Estonia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| Huus Advisers OÜ | Beneficial owner | - | 14 sep 2020 | - |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 sep 2020 | 01 sep 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Founder | - | 14 sep 2020 | - |
| REALTOR OÜ | Management board member | - | 30 oct 2020 | 04 nov 2022 |
| osaühing MODY | Management board member | - | 28 oct 2020 | 19 oct 2022 |
| Crayo Combo OÜ | Management board member | - | 28 oct 2020 | 28 ago 2023 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 27 abr 2000 | 31 may 2013 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 31 may 2013 | 20 mar 2015 |
| OÜ Euroehitus | Management board member | - | 27 oct 2020 | 04 nov 2022 |
| OÜ Euroehitus | Shareholder | 16 000 EEK | 30 jun 2000 | 05 may 2021 |
| OÜ Pallase Kinnistute Holding Management | Management board member | - | 03 sep 2021 | 15 may 2023 |
| Starest Investments OÜ | Management board member | - | 30 oct 2020 | 10 ago 2022 |
| OÜ Pustak | Management board member | - | 30 oct 2020 | 19 oct 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterite Holding Management | Management board member | - | 06 sep 2021 | 31 ene 2023 |
| OÜ Arlig Capital | Founder | - | 10 mar 2010 | - |
| OÜ Soola Holding Management | Management board member | - | 02 jul 2021 | 10 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 10 | Management board member | - | 07 jul 2021 | 10 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 7 | Management board member | - | 01 jul 2021 | 15 ago 2022 |
| OÜ Euroehitus | Beneficial owner | - | 31 oct 2018 | - |
| OÜ Euroehitus | Founder | - | 27 sep 1999 | - |
| OÜ KVA Arendus | Management board member | - | 28 oct 2020 | 08 nov 2022 |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Management board member | - | 30 dic 2017 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 01 ene 2008 | 31 may 2013 |
| Steyr Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 13 jun 2014 | 22 dic 2017 |
| OÜ Restoranide Operaator | Management board member | - | 08 feb 2022 | 20 mar 2023 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Management board member | - | 09 jul 2021 | 08 ago 2022 |
| Osaühing GEBBS | Management board member | - | 27 oct 2020 | 19 oct 2022 |
| OÜ City Inn Apartments | Management board member | - | 30 oct 2020 | 08 feb 2023 |
| OÜ Hiid KVB | Management board member | - | 28 oct 2020 | 04 nov 2022 |
| OÜ Hotellide Operaator | Management board member | - | 18 ene 2022 | 20 mar 2023 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Management board member | - | 07 jul 2021 | 03 ago 2022 |
| OÜ KÜLLI-TARTU | Management board member | - | 28 oct 2020 | 21 oct 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 04 sep 2017 | 22 dic 2017 |
| OÜ Ühendatud Valduste Management Company | Management board member | - | 06 sep 2021 | 31 ene 2023 |
| Pamana OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 ago 2013 | 17 mar 2015 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Management board member | - | 01 jul 2021 | - |
| OÜ Mõisavahe Kinnistute Holding Management | Management board member | - | 06 sep 2021 | - |
| OÜ Naan | Management board member | - | 30 oct 2020 | 02 nov 2022 |
| OÜ Arlig Capital | Management board member | - | 10 mar 2010 | 26 abr 2012 |
| Mõisavahe TopHoldCo OÜ | Management board member | - | 06 feb 2023 | - |
| OÜ Võru 2 Holding Management Company | Management board member | - | 26 jul 2021 | - |
| OÜ Võru 4/6 Holding Management Company | Management board member | - | 09 jul 2021 | - |
| Huus Advisers OÜ | Management board member | - | 14 sep 2020 | - |
| Crayo Fiber OÜ | Management board member | - | 27 oct 2020 | 01 feb 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Beneficial owner | - | 23 oct 2018 | - |
| OÜ Starest | Management board member | - | 02 nov 2020 | 29 sep 2022 |
| OÜ Äriest | Management board member | - | 28 oct 2020 | 19 oct 2022 |
| Pamana OÜ | Founder | - | 26 ago 2013 | - |
| osaühing HIID | Management board member | - | 27 oct 2020 | 20 oct 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 8 | Management board member | - | 05 jul 2021 | 09 ago 2022 |
| Osaühing NS Investments | Management board member | - | 30 abr 2007 | 03 mar 2009 |
| Pamana OÜ | Management board member | - | 27 ago 2013 | 19 mar 2015 |
| osaühing ASPIN-TARTU | Management board member | - | 03 nov 2020 | 24 oct 2022 |
| Osaühing GEBBS | Founder | - | 03 mar 2000 | - |
| Osaühing NS Investments | Management board member | - | 28 oct 2020 | 02 nov 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 20 mar 2015 | 04 sep 2017 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 31 may 2013 | 20 mar 2015 |
| osaühing ROSENKRANZ | Management board member | - | 27 oct 2020 | 20 oct 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Management board member | - | 18 ago 2014 | - |
| Vaksali Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 17 nov 2021 | 02 may 2023 |
| Osaühing VIADUKT | Management board member | - | 28 oct 2020 | 24 oct 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Beneficial owner | - | 31 oct 2018 | - |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 3 | Management board member | - | 02 jul 2021 | 10 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 4 | Management board member | - | 06 jul 2021 | 10 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 9 | Management board member | - | 02 jul 2021 | 09 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 2 | Management board member | - | 06 jul 2021 | 16 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 5 | Management board member | - | 01 jul 2021 | 09 ago 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 6 | Management board member | - | 07 jul 2021 | 16 ago 2022 |
| OÜ Hot Pot | Management board member | - | 02 nov 2020 | 02 nov 2022 |
| Pustak Investments OÜ | Management board member | - | 28 oct 2020 | 03 nov 2022 |
| Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 17 nov 2021 | 02 may 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Management board member | - | 08 sep 2004 | 30 dic 2017 |
| Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | Management board member | - | 10 feb 2022 | 02 may 2023 |
| OÜ Jagula | Management board member | - | 28 oct 2020 | 20 oct 2022 |
| Huus Capital OÜ | Beneficial owner | - | 23 oct 2018 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 06 abr 2015 | 04 sep 2017 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 20 mar 2015 | 06 abr 2015 |
| Huus Capital OÜ | Management board member | - | 28 dic 2007 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 04 sep 2017 | 22 dic 2017 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 1 | Management board member | - | 05 jul 2021 | 15 ago 2022 |
| Osaühing NS Investments | Shareholder | 2 000 EEK | 01 ene 2007 | 01 oct 2007 |
Fuente de datos: Registro electronico de empresas (Centro de Registros y Sistemas de Informacion)·Codigo de Comercio de Estonia, Ley de Informacion Publica (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Más información →