Peeter Jürgenson
Estonia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 jun 2023 | 02 sep 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 ago 2018 | 21 may 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 nov 2015 | 16 ago 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 jul 2021 | 02 sep 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 abr 2012 | 12 jul 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 nov 2011 | 16 abr 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 may 2006 | 18 nov 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Buller OÜ | Management board member | - | 06 may 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 jun 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 may 2019 | 16 may 2019 |
| Investmar OÜ | Management board member | - | 06 jul 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Management board member | - | 05 dic 2022 | 21 dic 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 dic 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 oct 2018 | 27 jul 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 may 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 oct 2018 | 29 ene 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 dic 2004 | 19 may 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 sep 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 dic 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Management board member | - | 26 jun 2014 | 27 ene 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 may 2019 | 14 dic 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 jun 2014 | 16 ago 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 abr 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Management board member | - | 13 abr 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 abr 2023 | 02 sep 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 jul 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 jul 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 may 2019 | 01 sep 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 may 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 abr 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Management board member | - | 05 ene 2005 | 23 jul 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 may 2019 | 14 jul 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 sep 2022 | 01 sep 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 ago 2022 | - |
Fuente de datos: Registro electronico de empresas (Centro de Registros y Sistemas de Informacion)·Codigo de Comercio de Estonia, Ley de Informacion Publica (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Más información →