Kajar Kruus
Estonia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Management board member | - | 08 dic 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 oct 2018 | 09 ago 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 oct 2018 | 21 sep 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Management board member | - | 09 oct 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Management board member | - | 17 may 2018 | 07 jun 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Management board member | - | 15 ago 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Management board member | - | 29 nov 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | 10 abr 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Management board member | - | 14 feb 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Management board member | - | 21 jul 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 jul 2019 | 28 sep 2023 |
| OÜ Limentacom | Management board member | - | 19 ene 2009 | 18 feb 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 dic 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | 15 dic 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Management board member | - | 10 jul 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 sep 2018 | 15 ene 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Management board member | - | 07 oct 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Management board member | - | 28 nov 2005 | 31 dic 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 sep 2018 | 31 dic 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Management board member | - | 15 may 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Management board member | - | 27 dic 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Management board member | - | 27 dic 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 mar 2021 | 22 mar 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | 31 may 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 feb 2011 | 31 may 2021 |
| OÜ Limentacom | Liquidator | - | 18 feb 2020 | 15 dic 2020 |
| OÜ AT-VARA | Management board member | - | 07 jul 2006 | 31 may 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Management board member | - | 18 ene 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Management board member | - | 06 ago 2018 | 15 dic 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 sep 2002 | 04 feb 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 feb 2011 | 01 sep 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 may 2006 | 02 feb 2011 |
Fuente de datos: Registro electronico de empresas (Centro de Registros y Sistemas de Informacion)·Codigo de Comercio de Estonia, Ley de Informacion Publica (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Más información →