Lauri Tomson
Estonia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| OÜ sahapojat | Beneficial owner | - | 10 sep 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| OÜ Tomles | Beneficial owner | - | 10 sep 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| OÜ sahapojat | Founder | - | 14 mar 2018 | - |
| OÜ Tomles | Shareholder | 2 500 € | 13 ene 2017 | 02 sep 2023 |
| Osaühing RILAV | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Rae vald, Limu küla, Kesa tee 39 korteriühistu | Management board member | - | 15 mar 2019 | 07 oct 2021 |
| OÜ sahapojat | Management board member | - | 16 mar 2018 | - |
| OÜ sahapojat | Shareholder | 2 500 € | 16 mar 2018 | 01 sep 2023 |
| OÜ Tomles | Management board member | - | 23 ene 2017 | - |
| Osaühing RILAV | Management board member | - | 28 mar 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Beneficial owner | - | 10 sep 2018 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 2 556 € | 11 nov 2011 | 02 sep 2023 |
| Osaühing RILAV | Founder | - | 18 mar 2008 | - |
| Osaühing RILAV | Shareholder | 40 000 EEK | 18 mar 2008 | 11 nov 2011 |
Fuente de datos: Registro electronico de empresas (Centro de Registros y Sistemas de Informacion)·Codigo de Comercio de Estonia, Ley de Informacion Publica (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Más información →