Mr Thomas James Aske
Reino Unido
- Edad
- 44 años
- Nacionalidad
- British
- País de residencia
- United Kingdom
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| FLUID MOVEMENT LTD | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| WHISKY-ME LIMITED | Persona con control significativo | 06 dic 2017 | 29 oct 2024 |
| ASKE- STEPHENSON LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| BLACK ROCK WHISKY LIMITED | Persona con control significativo | 24 jul 2018 | - |
| SURFSIDE POLZEATH LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| NAPOLEAN SUITE LIMITED | Persona con control significativo | 14 ago 2018 | - |
| BLACK ROCK ROOMS LIMITED | Persona con control significativo | 18 sep 2019 | - |
| BLANK CANVAS COLLECTIVE LIMITED | Persona con control significativo | 11 nov 2019 | - |
| BLACK ROCK EAST INDIA DOCKS LIMITED | Persona con control significativo | 29 nov 2019 | - |
| BLACK ROCK BRISTOL LIMITED | Persona con control significativo | 04 jun 2019 | - |
| BLACK ROCK TAVERN LIMITED | Persona con control significativo | 05 jun 2019 | - |
| BLACK ROCK EXPERIENCES LIMITED | Persona con control significativo | 07 jun 2019 | - |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →