Salesforce, Inc.
Reino Unido
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| SFDC EMEA DATA CENTRE LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| VLOCITY, UK LIMITED | Persona con control significativo | 01 jun 2020 | - |
| INFORMATICA SOFTWARE LIMITED | Persona con control significativo | 18 nov 2025 | - |
| SALESFORCE UK LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| ACUMEN SOLUTIONS UK LIMITED | Persona con control significativo | 01 feb 2021 | - |
| TABLEAU SOFTWARE UK LIMITED | Persona con control significativo | 01 ago 2019 | - |
| CLICKSOFTWARE EUROPE LIMITED | Persona con control significativo | 01 oct 2019 | - |
| INFORMATICA DEVELOPMENT LIMITED | Persona con control significativo | 18 nov 2025 | - |
| OWNCOMPANY UK LIMITED | Persona con control significativo | 18 nov 2024 | 06 ene 2025 |
| CONVERGENCE LABS LTD | Persona con control significativo | 11 jun 2025 | 27 jun 2025 |
| DATORAMA UK LTD. | Persona con control significativo | 20 ago 2018 | 15 dic 2023 |
| SALESFORCE.ORG EMEA LIMITED | Persona con control significativo | 03 jun 2019 | - |
| SLACK UK LIMITED | Persona con control significativo | 21 jul 2021 | - |
| PREDICTSPRING UK LIMITED | Persona con control significativo | 12 sep 2024 | - |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →