Tomlinson, Sandra Elizabeth Ann
Reino Unido
- Edad
- 66 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Director
- País de residencia
- Isle Of Man
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| LANGHILL SERVICES LTD | Director | 11 ago 2016 | 19 jul 2019 |
| NEILSTON SERVICES LTD | Director | 11 ago 2016 | 19 jul 2019 |
| EAST KILBRIDE SERVICES LTD | Director | 10 ago 2016 | 17 jul 2019 |
| EASTERHOUSE SERVICES LTD | Director | 10 ago 2016 | 17 jul 2019 |
| HILLFOOT TOWN SERVICES LTD | Director | 10 ago 2016 | 18 jul 2019 |
| DALGETY BAY SERVICES LTD | Director | 05 ago 2016 | 17 jul 2019 |
| WHITECRAIGS SERVICES LTD | Director | 11 ago 2016 | 19 jul 2019 |
| WHINHILL SERVICES LTD | Director | 11 ago 2016 | 19 jul 2019 |
| NEWTON (LANARK) SERVICES LTD | Director | 11 ago 2016 | 19 jul 2019 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →