Cobbold, Humphrey Michael
Reino Unido
- Edad
- 62 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Director
- País de residencia
- United Kingdom
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| THE ROAD BOOK LIMITED | Director | 26 sep 2019 | 28 nov 2020 |
| FISH4 LIMITED | Director | 02 ago 2004 | 14 jun 2006 |
| FISH4 TRADING LIMITED | Director | 02 ago 2004 | 14 jun 2006 |
| FISH4CARS LIMITED | Director | 02 ago 2004 | 22 sep 2006 |
| FISH4HOMES LIMITED | Director | 02 ago 2004 | 22 sep 2006 |
| FISH4JOBS LIMITED | Director | 02 ago 2004 | 22 sep 2006 |
| PURE GYM GROUP PLC | Director | 22 jun 2016 | - |
| PINNACLE TOPCO LIMITED | Director | 30 nov 2017 | - |
| DRAGONS (GATWICK) LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| GYM BIDCO LIMITED | Director | 17 feb 2015 | - |
| GYM MIDCO 2 LIMITED | Director | 17 feb 2015 | - |
| GYM MIDCO LIMITED | Director | 17 feb 2015 | - |
| GYM TOPCO LIMITED | Director | 17 feb 2015 | - |
| NEWGATE PRIVATE EQUITY LIMITED | Director | 11 sep 2006 | 17 mar 2009 |
| PURE GYM (DUDLEY) LIMITED | Director | 06 oct 2015 | - |
| PURE GYM LIMITED | Director | 17 feb 2015 | - |
| PINNACLE EUROPE HOLDINGS LIMITED | Director | 02 dic 2019 | - |
| BOOMSIGN LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| ENSCO 503 LIMITED | Director | 07 sep 2009 | 24 oct 2013 |
| HOLLY DOWN LLP | llp-designated-member | 01 abr 2019 | - |
| L A FITNESS LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| L.A. WESTMINSTER LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| LA LEISURE LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| MAPIL BIDCO LIMITED | Director | 07 dic 2011 | 24 oct 2013 |
| MAPIL MIDCO 1 LIMITED | Director | 07 dic 2011 | 24 oct 2013 |
| MAPIL TOPCO LIMITED | Director | 07 dic 2011 | 24 oct 2013 |
| CS LEISURE LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| OVALHOUSE LIMITED | Director | 21 jun 2018 | - |
| PURE GYM GROUP PLC | Director | 27 sep 2021 | - |
| MAPIL MIDCO 2 LIMITED | Director | 07 dic 2011 | 24 oct 2013 |
| PINNACLE BIDCO PLC | Director | 30 nov 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 1 LIMITED | Director | 30 nov 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 2 LIMITED | Director | 30 nov 2017 | - |
| TB STRIKEOFF PLC | Director | 22 sep 2021 | 22 sep 2021 |
| MOP ACQUISITIONS (CS) LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| W REALISATIONS 2023 LIMITED | Director | 07 sep 2009 | 24 oct 2013 |
| CROWN SPORTS LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| THE RUGBY CLUB OF ST JAMES LIMITED | Director | 28 may 2015 | - |
| TOLMERS NEWCO 2 LIMITED | Director | 28 may 2015 | 31 dic 2024 |
| TOLMERS NEWCO 1 LIMITED | Director | 28 may 2015 | 31 dic 2024 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →