Chadburn, Christopher Mark
Reino Unido
- Edad
- 53 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Finance
- País de residencia
- United Kingdom
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD. | Secretario | 15 jun 2012 | 24 jun 2015 |
| LARKFLEET PROPERTIES LIMITED | Secretario | 15 jun 2012 | 24 jun 2015 |
| CLAY CROSS LAND LIMITED | Secretario | 15 jun 2012 | 14 abr 2016 |
| AYRSHIRE WASTE SOLUTIONS LTD | Secretario | 15 jun 2012 | 01 jul 2015 |
| CHR SOLUTIONS LIMITED | Director | 07 mar 2008 | - |
| ECOTECWORLD LIMITED | Secretario | 01 may 2018 | 06 nov 2019 |
| ALLISON HOMES LIMITED | Secretario | 15 jun 2012 | 22 abr 2014 |
| PA PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | Secretario | 23 oct 2002 | 01 feb 2007 |
| FALCON LANDFILL LIMITED | Secretario | 15 jun 2012 | 22 dic 2015 |
| ANCHOR QUAY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Secretario | 14 mar 2006 | 04 may 2006 |
| LINEAR DIRECTIONAL DRILLING LTD. | Secretario | 16 jun 2012 | 24 jun 2015 |
| WILLOUGHBY WALK RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Director | 12 ene 2012 | 24 nov 2017 |
| TARBOLTON LANDFILL LIMITED | Secretario | 15 jun 2012 | 21 ene 2016 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →