Emson, Nigel Christopher
Reino Unido
- Edad
- 61 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Accountant
- País de residencia
- England
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| ACTION ON DISABILITY AND DEVELOPMENT | Director | 23 may 2008 | 29 may 2009 |
| TECHNICAL CONNECTION LIMITED | Director | 03 jun 2013 | 27 ene 2014 |
| STERLING ISA MANAGERS LIMITED | Director | 19 mar 2020 | 28 abr 2020 |
| OAK UNDERWRITING PLC | Director | 29 jun 2018 | - |
| ZURICH GENERAL PARTNER (SCOTLAND) LIMITED | Director | 23 mar 2023 | - |
| ZURICH INTERMEDIARY GROUP LIMITED | Director | 11 abr 2019 | 14 feb 2022 |
| EMBARK INVESTMENTS LIMITED | Director | 19 mar 2020 | 28 abr 2020 |
| TENNYSON INSURANCE LIMITED | Director | 20 abr 2023 | - |
| ZGEE16 LIMITED | Director | 20 mar 2017 | - |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →