Terneaud, Olivier Joeseph
Reino Unido
- Edad
- 48 años
- Nacionalidad
- French
- Ocupación
- Vp Offshore Wind
- País de residencia
- France
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| OFFSHORE WIND POWER LIMITED | Director | 08 dic 2020 | 07 feb 2022 |
| TOTALENERGIES RENEWABLES UK LIMITED | Director | 14 feb 2020 | 07 nov 2025 |
| SEAGREEN ALPHA WIND ENERGY LIMITED | Director | 07 jul 2020 | 24 jun 2024 |
| SEAGREEN BRAVO WIND ENERGY LIMITED | Director | 07 jul 2020 | 24 jun 2024 |
| SEAGREEN HOLDCO 1 LIMITED | Director | 07 jul 2020 | 24 jun 2024 |
| SEAGREEN WIND ENERGY LIMITED | Director | 07 jul 2020 | 24 jun 2024 |
| GT R4 LIMITED | Director | 21 mar 2021 | 06 ene 2022 |
| RENEWABLE ENERGY SEAGREEN HOLDCO LIMITED | Director | 13 ene 2021 | 01 oct 2021 |
| SEAGREEN 1A LIMITED | Director | 21 dic 2020 | - |
| GT R4 HOLDINGS LIMITED | Director | 17 mar 2021 | 06 ene 2022 |
| TOTALENERGIES RENEWABLES R4 HOLDCO LIMITED | Director | 09 mar 2021 | 01 oct 2021 |
| BLUE GEM WIND LIMITED | Director | 07 may 2020 | 10 ene 2022 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →