Burke, Stephen Pierre
Reino Unido
- Edad
- 67 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Finance Director
- País de residencia
- England
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| SILVERGLEN FINANCIAL LTD | Director | 01 sep 2009 | - |
| MERRYDOWN PLC | Director | 11 abr 1994 | 19 ago 1997 |
| BEVERAGE BRANDS (U.K.) LIMITED | Director | 31 ene 1997 | 19 ago 1997 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Director | 02 abr 2001 | 30 nov 2001 |
| CCT LEARNING | Director | 09 mar 2020 | 01 jun 2021 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Secretario | 02 abr 2001 | 30 nov 2001 |
| MERRYDOWN PLC | Secretario | 30 oct 1995 | 19 ago 1997 |
| TESTLINK LIMITED | Secretario | 29 abr 1994 | 19 ago 1997 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Director | 02 abr 2001 | 30 nov 2001 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Secretario | 02 abr 2001 | 30 nov 2001 |
| TESTLINK LIMITED | Director | 29 abr 1994 | 19 ago 1997 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →