Wilkins, William Christopher
Reino Unido
- Edad
- 54 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Accountant
- País de residencia
- England
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el |
|---|---|---|
| ARISTA LABORATORIES EUROPE LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC CORPORATE SERVICES LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC GROUP PLC | Director | 28 jun 2018 |
| LAMBERT ENGINEERING GROUP LIMITED | Director | 30 abr 2019 |
| LAMBERT AUTOMATION LIMITED | Director | 30 abr 2019 |
| LAMBERT ENGINEERING HOLDINGS LIMITED | Director | 30 abr 2019 |
| HARTSVALE LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MOLMAC ENGINEERING LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC MACHINE COMPANY LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC ITCM LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC MACHINERY LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC TOBACCO MACHINERY LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC LAMBERT LIMITED | Director | 30 abr 2019 |
| MPAC GROUP HOLDINGS LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
| MPAC OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | Director | 28 jun 2018 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →