Matson, Michael Brian
Reino Unido
- Edad
- 64 años
- Nacionalidad
- British
- Ocupación
- Director
- País de residencia
- United Kingdom
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| ACY (T. W.) LIMITED | Secretario | 15 dic 1999 | 25 jul 2003 |
| A.C. YULE & SON LIMITED | Director | 06 nov 1996 | 25 jul 2003 |
| ACY (T. W.) LIMITED | Director | 15 dic 1999 | 25 jul 2003 |
| A.C. YULE & SON LIMITED | Secretario | 13 jul 1996 | 25 jul 2003 |
| KLEOS CROWN LIMITED | Director | 19 ago 2022 | 02 jun 2023 |
| ANDREW MCROBB LIMITED | Director | - | - |
| WELDSY LIMITED | Director | 14 ene 2020 | - |
| CODE GROUP LTD | Director | 28 sep 2020 | - |
| WELLINGTON WATERLOO DEVELOPMENTS LIMITED | Director | 22 sep 2021 | - |
| ARC FINANCIAL LTD | Director | 01 sep 2018 | - |
| THE BOX METAVERSE LTD | Director | 12 ago 2022 | - |
| TYNESIDE SAFETY GLASS COMPANY LIMITED | Director | 28 jul 2003 | 03 jun 2011 |
| AIL TRADING LIMITED | Director | 25 nov 2021 | - |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →