Владимир Ястребов Николаевич
Rusia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Propiedad |
|---|---|---|---|
| ООО "НАДЕЖДА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА" | Участник | 250000 | - |
| ООО "ГОРОД-СТРОЙ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "БЕТЛАР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "БЕТЛАР" | Участник | 10000 | - |
| ООО "УРЮПИНСКАГРОПРОД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРЮПИНСКАГРОПРОД" | Участник | 30000 | 100% |
| ООО"ИЛЬВИЯ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО"ИЛЬВИЯ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "БРЕДВИК" | Участник | 10000 | - |
| ООО "СТАЛЬ-ЭСНО" | Участник | 10000 | - |
| ООО "САНВИКА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИВАНДА" | Участник | 5000 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙЛА" | Руководитель юридического лица | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-1" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-1" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-2" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ПРОДТОРГБАЗА-2" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ВОЛГА-САМРОС" | Участник | 7500 | - |
Fuente de datos: Registro Estatal Unificado de Personas Juridicas (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Más información →