Сергей Тамаровский Александрович
Rusia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Propiedad |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА"РЕМ ИСС" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРАЛАВТОДОМ" | Директор | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО" | Директор | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО" | Участник | 3800 | - |
| ООО "ИНСТРОЙКОМ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИНСТРОЙКОМ" | Участник | 10000 | 100% |
Fuente de datos: Registro Estatal Unificado de Personas Juridicas (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Más información →