Андрей Усачев Александрович
Rusia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Propiedad |
|---|---|---|---|
| ООО "ЭМЛАК - МС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЭМЛАК - МС" | Участник | 8100 | 81% |
| БФ "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" | Президент | - | - |
| ООО "СОСНОВОБОРСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО " ЛЕГИОН" | Участник | 7000 | - |
| ООО "НПО "РТ" | Участник | 1500 | 15% |
Fuente de datos: Registro Estatal Unificado de Personas Juridicas (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Más información →