Александр Мацута Александрович
Rusia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Propiedad |
|---|---|---|---|
| ООО "ДЕМКИС СТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПУЛЬСАР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПУЛЬСАР" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "АКТАВИС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АКТАВИС" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "КОНСАЛТОБОРОНСТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "КОНСАЛТОБОРОНСТРОЙ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АРКОН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРКОН" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ПАРТНЕР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПАРТНЕР" | Участник | 200000 | 100% |
| ООО "ПРЕМЬЕРГРУПП" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПРЕМЬЕРГРУПП" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ВЕСТ ПРОДЖЕКТ" | Участник | 200000 | 100% |
| ООО "ТЕХТРЭДПЛОЩАДКА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТЕХТРЭДПЛОЩАДКА" | Участник | 10000 | 100% |
Fuente de datos: Registro Estatal Unificado de Personas Juridicas (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Más información →