Silja Šuman
Estonia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| Sõlm OÜ | Shareholder | 20 000 EEK | 01 feb 2008 | 23 dic 2011 |
| Sõlm OÜ | Management board member | - | 01 feb 2008 | 05 jun 2012 |
| Sõlm OÜ | Shareholder | 1 278 € | 23 dic 2011 | 25 may 2012 |
| Sõlm OÜ | Founder | - | 29 ene 2008 | 28 dic 2022 |
| BROVERA OÜ | Beneficial owner | - | 06 sep 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Management board member | - | 06 sep 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Shareholder | - | 06 sep 2023 | - |
| BROVERA OÜ | Founder | - | 05 sep 2023 | - |
Fuente de datos: Registro electronico de empresas (Centro de Registros y Sistemas de Informacion)·Codigo de Comercio de Estonia, Ley de Informacion Publica (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Más información →