Aktsiaselts A. I. Glass
Estonia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 jul 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 abr 2023 | 07 jun 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 abr 2014 | 16 ago 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 abr 2014 | 14 feb 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 dic 2011 | 02 sep 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 jul 2010 | 08 dic 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 nov 2011 | 02 sep 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 jul 2019 | 01 sep 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 jul 2010 | 18 nov 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 jun 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 jul 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 nov 2011 | 30 abr 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 jun 2006 | 22 nov 2011 |
Fuente de datos: Registro electronico de empresas (Centro de Registros y Sistemas de Informacion)·Codigo de Comercio de Estonia, Ley de Informacion Publica (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Más información →