Logo
Menu

Ec4b International Inc.

EslovaquiaEslovaquia

Empresas relacionadas

Nombre de la empresaFunción en la empresaCapital social desembolsadoNombrado elDimitió el
SOWER s. r. o.Partner11 000 EUR11 abr 201315 abr 2014
PARMAL Tupolevova, s.r.o.Partner6 971 EUR28 ene 201405 nov 2014
TRADE-SLOVAKIA spol. s r.o.Partner6 638,78 EUR01 feb 201124 abr 2012
WH TRADING, s. r. o.Partner5 000 EUR08 nov 201218 abr 2013
Angler s.r.o.Partner308 704 EUR15 ene 201316 jul 2014
Mäsovýroba Krajčík, s.r.o.Partner9 000 EUR29 oct 201504 mar 2016
Global Housing Management, s.r.o.Partner9 959 EUR14 ago 201427 oct 2017
RUFA s.r.o.Partner6 640 EUR05 sep 201731 ene 2018
WARNER Plus, s.r.o.Partner16 597 EUR12 may 201110 oct 2011
SUCCOUR CAPITAL s.r.o.Partner49 792 EUR13 nov 201325 abr 2018
AIRMET, s.r.o.Partner5 000 EUR18 oct 201626 oct 2017
AMMSAM s.r.o.Partner40 000 EUR07 dic 201223 oct 2018
ENERGY STAV, s.r.o.Partner6 640 EUR12 jul 201203 jul 2014
MAJOR DEAL, s. r. o.Partner5 000 EUR03 oct 201513 abr 2016
BEJA - Rožňava spol. s r.o.Partner7 361 EUR27 nov 2013-
BAUBUILD, s.r.o.Partner6 639 EUR14 oct 201005 abr 2011
ATORRE, s.r.o.Partner15 000 EUR17 jun 201407 oct 2015
BELAGRI s.r.o.Partner5 000 EUR30 oct 201315 abr 2014
KOD, spol. s r.o.Partner6 639 EUR21 sep 201218 abr 2013
Partners Consulting, s. r. o.Partner6 639 EUR21 feb 201405 nov 2014
RLE s.r.o.Partner6 000 EUR07 abr 2017-
ProCard, s.r.o.Partner5 000 EUR04 sep 201414 oct 2015
Slovak Trade Invest s.r.o.Partner8 300 EUR24 mar 201631 ene 2018
TL INVEST, s.r.o.Partner73 026,62 EUR28 ago 201218 abr 2013
KOMERCANTA s.r.o.Partner5 000 EUR23 feb 201729 mar 2017
ALFA Petrol, s. r. o.Partner102 000 EUR18 dic 201425 sep 2015
K&K Holding, s. r. o.Partner8 000 EUR10 ene 201316 jul 2014
Mutual Group s. r. o.Partner5 000 EUR01 sep 201124 abr 2012
REGARCH, s.r.o.Partner13 278 EUR17 oct 201408 jun 2017
S.K.ME. s.r.o.Partner5 000 EUR15 jul 201604 ene 2017
BONACA s. r. o.Partner6 640 EUR25 oct 201124 abr 2012
EMFORP s. r. o.Partner6 972 EUR27 ago 201425 sep 2015
BARDOSA, s. r. o.Partner5 000 EUR18 jul 201513 abr 2016
AFFES Košice s.r.o.Partner6 640 EUR26 ago 201005 abr 2011
RM-MARK, s. r. o.Partner6 639 EUR25 jul 201315 abr 2014
STAVRIM, spol. s r.o.Partner28 000 EUR26 feb 201303 jul 2014
EUROKERA spol. s r.o.Partner6 640 EUR28 ene 201508 jun 2015
WOOD - TIMBER, s.r.o.Partner165 970 EUR25 jun 201110 oct 2011
NIPET s.r.oPartner11 000 EUR26 nov 201327 abr 2015
MAIKA GROUP s. r. o.Partner78 000 EUR13 ago 201425 abr 2018
Ardesio s. r. o.Partner5 000 EUR27 nov 201218 abr 2013
ZAstav s.r.o.Partner11 000 EUR17 abr 201427 abr 2015
ZULI, s. r. o.Partner11 000 EUR16 dic 201414 oct 2015
Jover unity, s. r. o.Partner6 640 EUR25 ene 201224 abr 2012
VEBMONT, s.r.o.Partner5 000 EUR04 may 201305 nov 2014
KARMIEL s. r. o.Partner3 000 EUR08 feb 201407 oct 2014
KM Group s.r.o.Partner265 552 EUR20 ene 201527 oct 2017
FEBEX TRADE, s.r.o.Partner49 792 EUR28 oct 201427 abr 2015
KAP trade SK s.r.o.Partner6 639 EUR15 mar 201303 jul 2014
TENZO, s.r.o.Partner6 639 EUR06 abr 201316 jul 2014
POWER FACTORY s. r. o.Partner6 640 EUR19 abr 201316 jul 2014
Euro Machine Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR16 abr 201419 sep 2014
Energy SK, s. r. o.Partner10 000 EUR04 oct 201307 oct 2015
EWERS s.r.o.Partner5 000 EUR13 mar 201417 sep 2014
M O S s.r.o.Partner6 639 EUR18 abr 201218 abr 2013
PMT Corporation, s.r.o.Partner15 000 EUR29 ene 201408 dic 2017
LOVARY, s.r.o.Partner851 350 EUR25 oct 201414 oct 2015
DAFIO, s.r.o.Partner100 000 EUR26 oct 201218 abr 2013
TRIDSIATKA, spol. s r. o.Partner14 000 EUR12 jul 201303 jul 2014
Ty - net, s. r. o.Partner24 898 EUR05 nov 201305 nov 2014
REAL, spol. s r.o. SvidníkPartner6 638,783775 EUR10 may 201110 oct 2011
DH Group Slovakia s. r. o.Partner5 000 EUR15 nov 201315 abr 2014
Pareto s. r. o.Partner6 638,78 EUR12 jul 201110 oct 2011
BELFORT s. r. o.Partner6 640 EUR09 ago 201628 nov 2016
Svidgas X s.r.o.Partner5 000 EUR12 jul 201427 abr 2015
ARFUM, s.r.o.Partner9 000 EUR22 nov 201425 sep 2015
RIAVA SERVICE, s. r. o.Partner6 639 EUR17 abr 201212 sep 2012
INTERAL, spol. s r.o.Partner6 639 EUR27 mar 201212 sep 2012
JAMBUL s. r. o.Partner8 000 EUR09 ene 201303 jul 2014
PORK POINT s. r. o.Partner5 000 EUR09 oct 201408 jun 2015
STAPAX s. r. o.Partner6 640 EUR26 jul 201615 dic 2017
HBH - Centrum, spol. s r.o.Partner6 640 EUR01 sep 201005 abr 2011
Central sport s. r. o.Partner5 000 EUR23 ene 201604 ene 2017
MTX Slovakia, s.r.o.Partner10 640 EUR10 dic 201416 ene 2018
JDKM, spol. s r.o.Partner6 639 EUR18 sep 201005 abr 2011
CHRYSSO cassoviensis s. r. o.Partner6 640 EUR26 ago 201005 abr 2011
HM port, s.r.o.Partner6 640 EUR19 ago 201124 abr 2012
ALEXSO TRANS, s. r. o.Partner25 000 EUR08 nov 201216 jul 2014
EKON AUDIT consulting, s.r.o.Partner33 195 EUR24 sep 201124 abr 2012
M&D COMPANY, s.r.o.Partner5 000 EUR28 feb 201514 oct 2015
AB Denim s.r.o.Partner5 000 EUR06 oct 201518 ago 2017
FAIDA, s. r. o.Partner8 000 EUR21 nov 201528 nov 2016
KNUT advertising, s. r. o.Partner5 000 EUR29 dic 201124 abr 2012
RAZZO s. r. o.Partner5 000 EUR14 mar 201224 abr 2012
SKB technik spol. s r.o.Partner30 000 EUR26 mar 201514 oct 2015
APL Consulting s.r.o.Partner14 938 EUR05 ago 201005 abr 2011
CHLADENIE NITRA, s.r.o.Partner16 600 EUR23 dic 201513 abr 2016
CESTKOM, s.r.o.Partner6 640 EUR08 ago 201504 mar 2016
TUANO s. r. o.Partner5 000 EUR20 mar 201224 abr 2012
K-M, s.r.o.Partner6 640 EUR12 may 201212 sep 2012
Slape plus s.r.o.Partner5 000 EUR16 jul 201513 abr 2016
Grumiof Invest, s. r. o.Partner5 000 EUR21 feb 201224 abr 2012
F1, s.r.o.Partner6 640 EUR25 oct 201608 jun 2017
F.M.S. Invest s.r.o.Partner16 597 EUR04 may 201110 oct 2011
CID-Media s. r. o.Partner5 000 EUR25 jun 201417 sep 2014
PETSYS, s. r. o.Partner6 639 EUR28 abr 201708 dic 2017
Cuadro II, s. r. o.Partner5 000 EUR01 sep 201218 abr 2013
Queenfield, s.r.o.Partner5 000 EUR08 jun 201725 abr 2018
HW KCK, s. r. o.Partner5 000 EUR07 sep 201218 abr 2013
NAIMUD s.r.o.Partner11 000 EUR30 mar 201615 feb 2017