Ing. Irenej Poláček
Eslovaquia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 10 sep 2015 | 19 may 2022 |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 16 dic 2020 | - |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 07 nov 2012 | 15 dic 2020 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 16 dic 2020 | - |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 ago 2004 | 17 abr 2009 |
| MAGNOL, s.r.o. | Manager | - | 18 oct 1996 | 21 may 2014 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 18 oct 1996 | 24 abr 1997 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 25 abr 1997 | 21 may 2014 |
| BADOCO s.r.o. | Manager | - | 10 sep 2015 | 15 nov 2022 |
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 may 2022 | 15 nov 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 02 ene 2003 | 17 abr 2009 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 ene 2003 | 01 oct 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 04 dic 2001 | 01 ene 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 09 jun 1997 | 03 dic 2001 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 11 sep 2015 | 12 jun 2017 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 18 abr 2009 | 29 dic 2011 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 07 nov 2012 | 15 dic 2020 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 11 sep 2015 | 19 may 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 abr 2009 | 29 dic 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 30 dic 2011 | 29 dic 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 09 jun 1997 | 01 ene 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 oct 2003 | 17 ago 2004 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 13 jun 2017 | 25 jul 2023 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 may 2022 | 25 jul 2023 |
Fuente de datos: Registro Mercantil de la República Eslovaca (Obchodný register Slovenskej republiky)·Código de Comercio Eslovaco (Ley n.° 513/1991 Col.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Más información →