Libor Pindroch
Eslovaquia
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Capital social desembolsado | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|---|
| E-Fulfillment s.r.o. | Manager | - | 07 mar 2018 | - |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 24 sep 2011 | 26 ago 2013 |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 27 ago 2013 | 26 ago 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 07 mar 2018 | 19 may 2022 |
| Krisment družstvo | Manager | - | 19 ago 2021 | - |
| Ligers s.r.o. | Partner | 1 500 EUR | 11 ene 2011 | 26 ago 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 may 2022 | - |
Fuente de datos: Registro Mercantil de la República Eslovaca (Obchodný register Slovenskej republiky)·Código de Comercio Eslovaco (Ley n.° 513/1991 Col.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Más información →