Torben Frigaard Rasmussen
Dinamarca
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el |
|---|---|---|
| TPC MANAGEMENT ApS | Legal owners | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Beneficial owners | - |
| Cardlay A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| HELSINGØR DAGBLAD A/S | Beneficial owners | - |
| Accutics ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| TIMEXTENDER A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Founders | - |
| VINENS VERDEN A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Beneficial owners | - |
| BCLOSE A/S | Beneficial owners | - |
| HHM INTERNATIONAL HOLDING ApS | Founders | - |
| BCLOSE HOLDING ApS | Management | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Management | - |
| TPC MANAGEMENT ApS | Founders | - |
| TD MANAGEMENT ApS | Beneficial owners | - |
| BCLOSE A/S | Board of Directors | - |
| LINDEHUS ApS | Management | - |
| LINDEHUS ApS | Beneficial owners | - |
| Esoft Shine ApS | Board of Directors | - |
| Esoft Danmark A/S | Board of Directors | - |
| PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S | Board of Directors | - |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 30. JULI 2010 ApS | Board of Directors | - |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 30. JULI 2010 ApS | Beneficial owners | - |
| ARPEDIO SOLUTIONS ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Usercentrics A/S | Board of Directors | - |
| Players 1st ApS | Board of Directors | - |
| TFR HOLDING ApS | Legal owners | - |
| TFR HOLDING ApS | Beneficial owners | - |
| WebVision ApS | Beneficial owners | - |
| Robot at Work ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Probus City Ejendomme ApS | Board of Directors | - |
| Pisa Invest ApS | Beneficial owners | - |
| Pisa Invest ApS | Management (Direktør) | - |
| Cardlay Holding ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| JFM Sjælland A/S | Beneficial owners | - |
| PROBUS Rosenbækken ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Investing Pisa ApS | Beneficial owners | - |
| Investing Pisa ApS | Management (Direktør) | - |
| Probus Tværkajen ApS | Board of Directors | - |
| Pisa K/S | Beneficial owners | - |
| FST Growth ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Probus Rugårdsvej Odense ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| kontolink ApS | Board of Directors | - |
| Tanken 16 ApS | Beneficial owners | - |
| Tanken 16 ApS | Management (Direktør) | - |
| Hearken Northern Europe ApS | Beneficial owners | - |
| Probus Skovgaardsvej A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| Converzion Danmark ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| Converzion Danmark ApS | Beneficial owners | - |
| Probus Frisko Holding A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| DRESSEL A/S | Board of Directors | - |
| TFR HOLDING ApS | Management (Adm. dir) | - |
| TFR HOLDING ApS | Founders | - |
| PROBUS HOLDING A/S | Board of Directors | - |
| UMBRACO A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| ELIN OG KNUD ÆRENDAL MIKKELSENS FAMILIEFOND | Board of Directors | - |
| DEN FYNSKE BLADFOND | Board of Directors (Formand) | - |
| Esoft Systems A/S | Board of Directors (Formand) | - |
| BCLOSE A/S | Management | - |
| KOFOED & CO. ApS | Board of Directors (Formand) | - |
| KOFOED & CO. ApS | Beneficial owners | - |
| Kjeld Ærendal Mikkelsens Fond | Beneficial owners | - |
| Hovedstadens Mediehus A/S | Beneficial owners | - |
| Coworking Ejendomme ApS | Management (Direktør) | - |
| Coworking Ejendomme ApS | Beneficial owners | 20 oct 2021 |
| InvesteringsTanken 16 ApS | Beneficial owners | 12 oct 2021 |
| Umbraco Intressenter ApS | Board of Directors | - |
| Sport i Thy ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Country & Vest ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sydjysk Schlagerradio ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Klassikkere til Vestdanmark ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Limfjordens Hits ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Fyns Countryradio ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Syd favorit ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sjællandsk Guld ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sport i Vest ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Skive Country ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Top Rock ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sport i Trekanten ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Skagerak Radio ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Fyns Klassisk ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Fyn og sporten ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Country Syd ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Øens Countryradio ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Næstved Sporten ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sønderjyske 60'er hits ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Country Vest ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Vestkystens Country Venner ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Den Sønderjydske Sportskanal ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Trekantens Slagerhits ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Trekantsområdets Countryradio ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sport på Bornholm ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Marskens Klasikkere ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Radio Nordenfjords ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sport på Toppen ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Slagelse Countryhits ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Sportens Venner i Vest ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Limfjordens Sport ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Esbjerg Sporten ApS | Beneficial owners | 07 jul 2021 |
| Step Print Power A/S | Beneficial owners | 17 jun 2021 |
Fuente de datos: Registro Central de Empresas (CVR)·Ley de Sociedades de Dinamarca (Selskabsloven)·Más información →