Annemarie Rasmussen
Dinamarca
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa |
|---|---|
| JA Film A/S | Board of Directors (Formand) |
| Annemarie Rasmussen Holding ApS | Management (Direktør) |
| Cars A/S | Board of Directors |
| ADURO A/S | Board of Directors (Formand) |
| Business Value ApS | Beneficial owners |
| Business Value ApS | Management (Direktør) |
| Annemarie Rasmussen Holding ApS | Legal owners |
| Annemarie Rasmussen Holding ApS | Beneficial owners |
| Annemarie Rasmussen Holding ApS | Founders |
| Philip Oliver Rasmussen Holding ApS | Beneficial owners |
| Philip Oliver Rasmussen Holding ApS | Management (Direktør) |
| Padel Star ApS | Board of Directors |
| Padel Star ApS | Beneficial owners |
| Sofie Alberte Rasmussen Holding ApS | Beneficial owners |
| Sofie Alberte Rasmussen Holding ApS | Management (Direktør) |
| Cars A/S | Management (Adm. dir.) |
| VIA BILER GRUPPEN A/S | Management (Adm. dir.) |
| Rasmussen Ferie Ejendomme I/S v/Annemarie Rasmussen m.fl. | Fully liable partner |
| VIA BILER UDLEJNING A/S | Management (Adm. dir.) |
| VIA BILER UDLEJNING A/S | Board of Directors |
| Rasmussen Ferie Ejendomme I/S v/Annemarie Rasmussen m.fl. | Beneficial owners |
Fuente de datos: Registro Central de Empresas (CVR)·Ley de Sociedades de Dinamarca (Selskabsloven)·Más información →